YouTube-Analytik (Top-Kanäle)
| # | Kanal | Abonnenten ↓ | Aufrufe ↕ | Videos ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 1591 | 696 000 | 69 738 632 | 870 | |
| 1592 | 695 000 | 195 547 093 | 326 | |
| 1593 | 694 000 | 37 280 235 | 210 | |
| 1594 | 694 000 | 77 169 711 | 544 | |
| 1595 | 694 000 | 70 424 833 | 61 | |
| 1596 | 693 000 | 97 050 543 | 1 807 | |
| 1597 | 693 000 | 981 835 006 | 4 435 | |
| 1598 | 692 000 | 181 096 100 | 146 | |
| 1599 | 692 000 | 215 573 299 | 653 | |
| 1600 | 691 000 | 185 923 757 | 156 | |
| 1601 | 690 000 | 304 200 613 | 1 140 | |
| 1602 | 688 000 | 15 291 914 | 167 | |
| 1603 | 688 000 | 705 807 613 | 948 | |
| 1604 | 688 000 | 491 645 750 | 5 764 | |
| 1605 | 687 000 | 207 299 315 | 3 039 | |
| 1606 | 686 000 | 609 457 588 | 1 043 | |
| 1607 | 686 000 | 135 900 443 | 1 898 | |
| 1608 | 685 000 | 1 169 704 972 | 7 628 | |
| 1609 | 685 000 | 271 513 368 | 1 698 | |
| 1610 | 685 000 | 107 806 923 | 1 926 | |
| 1611 | 684 000 | 435 360 743 | 630 | |
| 1612 | 683 000 | 746 154 607 | 87 666 | |
| 1613 | 680 000 | 115 188 580 | 323 | |
| 1614 | 679 000 | 140 118 946 | 1 345 | |
| 1615 | 679 000 | 249 306 629 | 590 | |
| 1616 | 679 000 | 548 637 545 | 2 227 | |
| 1617 | 677 000 | 318 099 943 | 1 083 | |
| 1618 | 677 000 | 100 202 305 | 469 | |
| 1619 | 675 000 | 97 847 271 | 253 | |
| 1620 | 675 000 | 377 408 537 | 1 347 |
YouTube-Kanal-Analyse — Alles was Sie brauchen
Entdecken, analysieren und verfolgen Sie jeden YouTube-Kanal kostenlos. Echtzeit-Statistiken, globale und Nischen-Rankings, Einkommensschätzungen und Wachstumsprognosen — alles an einem Ort.
Intelligente Kanal-Suche
Fügen Sie eine beliebige YouTube-URL, @Handle oder Kanal-ID ein — das Format wird automatisch erkannt und die Daten sofort geladen.
Echtzeit-Kanalstatistiken
Abonnenten, Gesamtaufrufe und Videoanzahl werden täglich aktualisiert. Das 30-Tage-Wachstum wird mit farbigen ± Indikatoren angezeigt.
Globale Kanal-Rankings
Sehen Sie genau, wo ein Kanal unter allen verfolgten Kanälen weltweit steht, sortiert nach Abonnentenzahl.
Rankings nach Sprache
Vergleichen Sie Kanäle in 21 Sprachen: Englisch, Spanisch, Französisch, Russisch, Japanisch, Arabisch, Chinesisch und mehr.
Rankings nach Thema
13 Content-Nischen: Gaming, Technologie, Musik, Bildung, Business & Finanzen, Sport, Reisen, Automotive und mehr.
Einkommensschätzung
Monatlicher Einkommensbereich aus 30-Tage-Aufrufen × Nischen-CPM. Business-Kanäle verdienen bis zu 4× mehr als Gaming oder Musik.
Interaktive Diagramme & 12-Monats-Prognose
Visuelle Wachstumsdiagramme für Abonnenten, Aufrufe und Videos. Lineare Regression projiziert die Kanal-Trajektorie 12 Monate voraus.
30-Tage-Verlaufsdaten
Automatische tägliche Snapshots erstellen eine 30-Tage-Historie. Jede Zeile zeigt das Tag-für-Tag-Delta, damit Sie Wachstumsspitzen erkennen.
Automatische Sprach- & Themenerkennung
Wir identifizieren automatisch die Sprache und Inhaltskategorie eines Kanals für genaue nischenspezifische Rankings und Vergleiche.
So funktioniert es
Geben Sie eine beliebige Kanal-URL, @Handle oder UC… ID in das Suchfeld oben ein
Live-Statistiken werden in Echtzeit von der YouTube Data API abgerufen
Ein täglicher Snapshot wird automatisch gespeichert — höchstens einmal pro Kalendertag
Trends erkunden, Kanäle vergleichen, Rankings prüfen und Einnahmen schätzen