Военные Сводки
@militarysummary_ru
UCTXpFhlF-SPNMiyATwVq95Q
Auf YouTube erstellt: 13.08.2023
Russian
News & Politics
Auf YouTube öffnen
Erstmals in der Analytik: 27.10.2025
Abonnenten
608 000
+5 000
/ 30d
Aufrufe
263 476 877
+15 547 038
/ 30d
Videos
1 091
+44
/ 30d
Globales Ranking
#1,538
Sprach-Ranking
#322
Russian
Kategorie-Ranking
#334
News & Politics
Geschätzter Monatsertrag
$23,320 – $69,961
Basierend auf 30-Tage-Aufrufen × Thema-CPM
Datum
30 Tage
60 Tage
180 Tage
365 Tage
⭐ PRO
| Datum | Abonnenten | ± | Aufrufe | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 603 000 | — | 247 929 839 | — | 1 047 | — |
| 2026-03-23 | 603 000 | 0 | 248 203 886 | +274 047 | 1 048 | +1 |
| 2026-03-24 | 603 000 | 0 | 248 662 552 | +458 666 | 1 049 | +1 |
| 2026-03-25 | 603 000 | 0 | 249 007 190 | +344 638 | 1 050 | +1 |
| 2026-03-26 | 603 000 | 0 | 249 475 317 | +468 127 | 1 051 | +1 |
| 2026-03-28 | 603 000 | 0 | 250 243 345 | +768 028 | 1 053 | +2 |
| 2026-03-29 | 603 000 | 0 | 250 545 360 | +302 015 | 1 054 | +1 |
| 2026-03-30 | 604 000 | +1 000 | 250 842 030 | +296 670 | 1 055 | +1 |
| 2026-03-31 | 604 000 | 0 | 251 485 144 | +643 114 | 1 057 | +2 |
| 2026-04-02 | 604 000 | 0 | 251 924 710 | +439 566 | 1 058 | +1 |
| 2026-04-03 | 604 000 | 0 | 252 297 478 | +372 768 | 1 059 | +1 |
| 2026-04-04 | 604 000 | 0 | 252 845 210 | +547 732 | 1 060 | +1 |
| 2026-04-06 | 604 000 | 0 | 253 399 542 | +554 332 | 1 061 | +1 |
| 2026-04-07 | 604 000 | 0 | 253 495 023 | +95 481 | 1 062 | +1 |
| 2026-04-08 | 605 000 | +1 000 | 253 827 503 | +332 480 | 1 063 | +1 |
| 2026-04-10 | 605 000 | 0 | 254 514 508 | +687 005 | 1 065 | +2 |
| 2026-04-12 | 605 000 | 0 | 255 109 537 | +595 029 | 1 069 | +4 |
| 2026-04-17 | 605 000 | 0 | 256 701 640 | +1 592 103 | 1 074 | +5 |
| 2026-04-20 | 606 000 | +1 000 | 258 086 731 | +1 385 091 | 1 077 | +3 |
| 2026-04-21 | 606 000 | 0 | 258 581 022 | +494 291 | 1 079 | +2 |
| 2026-04-22 | 606 000 | 0 | 258 716 327 | +135 305 | 1 079 | 0 |
| 2026-04-26 | 607 000 | +1 000 | 260 627 370 | +1 911 043 | 1 083 | +4 |
| 2026-04-27 | 607 000 | 0 | 260 929 642 | +302 272 | 1 084 | +1 |
| 2026-04-28 | 607 000 | 0 | 261 559 536 | +629 894 | 1 085 | +1 |
| 2026-04-29 | 607 000 | 0 | 261 964 003 | +404 467 | 1 087 | +2 |
| 2026-04-30 | 607 000 | 0 | 262 103 949 | +139 946 | 1 087 | 0 |
| 2026-05-01 | 607 000 | 0 | 262 396 050 | +292 101 | 1 088 | +1 |
| 2026-05-02 | 608 000 | +1 000 | 262 713 019 | +316 969 | 1 089 | +1 |
| 2026-05-03 | 608 000 | 0 | 263 062 575 | +349 556 | 1 089 | 0 |
| 2026-05-04 latest | 608 000 | 0 | 263 476 877 | +414 302 | 1 091 | +2 |
| Tagesdurchschnitt | 133 | 354 389 | 1 | |||
| Wöchentlicher Durchschnitt | 1 000 | 2 695 073 | 7 | |||
| Letzte 14 Tage | 2 000 | 5 390 146 | 14 | |||
| Letzte 30 Tage | 4 000 | 10 631 667 | 31 | |||
Diagramme und Prognose für den Kanal Военные Сводки
Über die Wachstumsprognose des Kanals Военные Сводки: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.
* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).
Kommentare (0)
Teile deine Meinung — bitte bleib höflich und beim Thema.
Zum Kommentieren anmelden