YouTube-Analytik (Top-Kanäle)
| # | Kanal | Abonnenten ↓ | Aufrufe ↕ | Videos ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 527 000 000 | 147 097 896 428 | 1 014 | |
| 2 | 316 000 000 | 363 996 190 675 | 27 547 | |
| 3 | 203 000 000 | 229 910 075 022 | 2 185 | |
| 4 | 200 000 000 | 0 | 0 | |
| 5 | 190 000 000 | 194 923 745 397 | 178 830 | |
| 6 | 151 000 000 | 124 269 978 865 | 1 076 | |
| 7 | 150 000 000 | 33 942 569 715 | 484 | |
| 8 | 138 000 000 | 126 805 834 484 | 1 769 | |
| 9 | 135 000 000 | 156 908 713 493 | 4 620 | |
| 10 | 133 000 000 | 123 767 679 630 | 1 129 | |
| 11 | 128 000 000 | 0 | 0 | |
| 12 | 126 000 000 | 37 890 421 125 | 1 355 | |
| 13 | 123 000 000 | 93 028 789 000 | 17 474 | |
| 14 | 114 000 000 | 108 415 368 232 | 97 970 | |
| 15 | 109 000 000 | 29 565 486 314 | 4 669 | |
| 16 | 106 000 000 | 150 465 493 215 | 118 349 | |
| 17 | 99 500 000 | 122 651 578 385 | 226 528 | |
| 18 | 98 200 000 | 61 064 637 943 | 1 151 | |
| 19 | 92 900 000 | 38 335 312 826 | 1 042 | |
| 20 | 91 700 000 | 0 | 0 | |
| 21 | 91 100 000 | 118 317 950 104 | 4 148 | |
| 22 | 86 500 000 | 29 824 489 063 | 3 119 | |
| 23 | 86 500 000 | 20 366 177 654 | 277 | |
| 24 | 85 400 000 | 58 300 486 652 | 4 027 | |
| 25 | 85 000 000 | 44 567 339 199 | 23 617 | |
| 26 | 83 800 000 | 1 681 767 443 | 152 | |
| 27 | 83 300 000 | 50 390 862 186 | 3 746 | |
| 28 | 83 200 000 | 123 337 996 847 | 2 006 | |
| 29 | 82 700 000 | 3 412 601 932 | 154 230 | |
| 30 | 81 700 000 | 31 415 732 354 | 1 767 |
YouTube-Kanal-Analyse — Alles was Sie brauchen
Entdecken, analysieren und verfolgen Sie jeden YouTube-Kanal kostenlos. Echtzeit-Statistiken, globale und Nischen-Rankings, Einkommensschätzungen und Wachstumsprognosen — alles an einem Ort.
Intelligente Kanal-Suche
Fügen Sie eine beliebige YouTube-URL, @Handle oder Kanal-ID ein — das Format wird automatisch erkannt und die Daten sofort geladen.
Echtzeit-Kanalstatistiken
Abonnenten, Gesamtaufrufe und Videoanzahl werden täglich aktualisiert. Das 30-Tage-Wachstum wird mit farbigen ± Indikatoren angezeigt.
Globale Kanal-Rankings
Sehen Sie genau, wo ein Kanal unter allen verfolgten Kanälen weltweit steht, sortiert nach Abonnentenzahl.
Rankings nach Sprache
Vergleichen Sie Kanäle in 21 Sprachen: Englisch, Spanisch, Französisch, Russisch, Japanisch, Arabisch, Chinesisch und mehr.
Rankings nach Thema
13 Content-Nischen: Gaming, Technologie, Musik, Bildung, Business & Finanzen, Sport, Reisen, Automotive und mehr.
Einkommensschätzung
Monatlicher Einkommensbereich aus 30-Tage-Aufrufen × Nischen-CPM. Business-Kanäle verdienen bis zu 4× mehr als Gaming oder Musik.
Interaktive Diagramme & 12-Monats-Prognose
Visuelle Wachstumsdiagramme für Abonnenten, Aufrufe und Videos. Lineare Regression projiziert die Kanal-Trajektorie 12 Monate voraus.
30-Tage-Verlaufsdaten
Automatische tägliche Snapshots erstellen eine 30-Tage-Historie. Jede Zeile zeigt das Tag-für-Tag-Delta, damit Sie Wachstumsspitzen erkennen.
Automatische Sprach- & Themenerkennung
Wir identifizieren automatisch die Sprache und Inhaltskategorie eines Kanals für genaue nischenspezifische Rankings und Vergleiche.
So funktioniert es
Geben Sie eine beliebige Kanal-URL, @Handle oder UC… ID in das Suchfeld oben ein
Live-Statistiken werden in Echtzeit von der YouTube Data API abgerufen
Ein täglicher Snapshot wird automatisch gespeichert — höchstens einmal pro Kalendertag
Trends erkunden, Kanäle vergleichen, Rankings prüfen und Einnahmen schätzen