しげ旅
@shigetravel
UCOGRMsx2g1_FqdXvFRwiB8g
Auf YouTube erstellt: 10.07.2019
Japanese
Food & Cooking
Auf YouTube öffnen
Erstmals in der Analytik: 09.04.2026
Abonnenten
672 000
+9 000
/ 30d
Aufrufe
239 307 537
+10 138 305
/ 30d
Videos
584
+6
/ 30d
Globales Ranking
#1,570
Sprach-Ranking
#73
Japanese
Kategorie-Ranking
#75
Food & Cooking
Geschätzter Monatsertrag
$20,276 – $60,829
Basierend auf 30-Tage-Aufrufen × Thema-CPM
Datum
30 Tage
60 Tage
180 Tage
365 Tage
⭐ PRO
| Datum | Abonnenten | ± | Aufrufe | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 663 000 | — | 229 169 232 | — | 578 | — |
| 2026-08-08 | 663 000 | 0 | 229 387 464 | +218 232 | 578 | 0 |
| 2026-08-09 | 664 000 | +1 000 | 229 498 212 | +110 748 | 578 | 0 |
| 2026-08-12 | 664 000 | 0 | 230 028 972 | +530 760 | 579 | +1 |
| 2026-08-17 | 665 000 | +1 000 | 230 825 442 | +796 470 | 580 | +1 |
| 2026-08-18 | 665 000 | 0 | 230 933 586 | +108 144 | 580 | 0 |
| 2026-08-19 | 666 000 | +1 000 | 231 028 840 | +95 254 | 580 | 0 |
| 2026-08-20 | 666 000 | 0 | 231 140 284 | +111 444 | 581 | +1 |
| 2026-08-21 | 666 000 | 0 | 231 227 621 | +87 337 | 581 | 0 |
| 2026-08-22 | 666 000 | 0 | 231 473 649 | +246 028 | 581 | 0 |
| 2026-08-23 | 666 000 | 0 | 231 652 243 | +178 594 | 581 | 0 |
| 2026-08-24 | 667 000 | +1 000 | 231 803 788 | +151 545 | 581 | 0 |
| 2026-08-25 | 667 000 | 0 | 231 902 665 | +98 877 | 581 | 0 |
| 2026-08-27 | 667 000 | 0 | 232 117 184 | +214 519 | 581 | 0 |
| 2026-08-28 | 667 000 | 0 | 232 246 849 | +129 665 | 582 | +1 |
| 2026-08-29 | 668 000 | +1 000 | 232 839 312 | +592 463 | 582 | 0 |
| 2026-09-06 | 669 000 | +1 000 | 234 643 810 | +1 804 498 | 583 | +1 |
| 2026-09-08 | 669 000 | 0 | 235 039 452 | +395 642 | 582 | -1 |
| 2026-09-09 | 670 000 | +1 000 | 235 083 892 | +44 440 | 582 | 0 |
| 2026-09-11 | 670 000 | 0 | 236 014 666 | +930 774 | 583 | +1 |
| 2026-09-13 | 670 000 | 0 | 236 367 808 | +353 142 | 583 | 0 |
| 2026-09-14 | 670 000 | 0 | 236 596 450 | +228 642 | 583 | 0 |
| 2026-09-17 | 671 000 | +1 000 | 237 089 468 | +493 018 | 583 | 0 |
| 2026-09-20 | 670 000 | -1 000 | 237 530 165 | +440 697 | 584 | +1 |
| 2026-09-24 | 672 000 | +2 000 | 238 308 418 | +778 253 | 584 | 0 |
| 2026-09-26 | 672 000 | 0 | 238 587 290 | +278 872 | 584 | 0 |
| 2026-09-27 | 672 000 | 0 | 238 747 322 | +160 032 | 584 | 0 |
| 2026-09-28 | 672 000 | 0 | 238 806 160 | +58 838 | 584 | 0 |
| 2026-09-29 | 672 000 | 0 | 239 052 081 | +245 921 | 584 | 0 |
| 2026-10-01 latest | 672 000 | 0 | 239 307 537 | +255 456 | 584 | 0 |
| Tagesdurchschnitt | 121 | 196 007 | 0 | |||
| Wöchentlicher Durchschnitt | 500 | 1 109 035 | 1 | |||
| Letzte 14 Tage | 1 000 | 2 218 069 | 1 | |||
| Letzte 30 Tage | 4 000 | 6 468 225 | 2 | |||
Diagramme und Prognose für den Kanal しげ旅
Über die Wachstumsprognose des Kanals しげ旅: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.
* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).
Kommentare (0)
Teile deine Meinung — bitte bleib höflich und beim Thema.
Zum Kommentieren anmelden