Democracy Now!
@democracynow
Erstmals in der Analytik: 16.10.2025
Abonnenten
3 350 000
+20 000
/ 30d
Aufrufe
1 325 590 543
+21 605 233
/ 30d
Videos
19 353
+214
/ 30d
Globales Ranking
#489
Kategorie-Ranking
#114
News & Politics
Geschätzter Monatsertrag
$32,407 – $97,223
Basierend auf 30-Tage-Aufrufen × Thema-CPM
Datum
30 Tage
60 Tage
180 Tage
365 Tage
⭐ PRO
| Datum | Abonnenten | ± | Aufrufe | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 3 330 000 | — | 1 303 985 310 | — | 19 139 | — |
| 2026-06-09 | 3 330 000 | 0 | 1 304 294 714 | +309 404 | 19 146 | +7 |
| 2026-06-11 | 3 330 000 | 0 | 1 305 487 134 | +1 192 420 | 19 160 | +14 |
| 2026-06-12 | 3 330 000 | 0 | 1 306 203 398 | +716 264 | 19 168 | +8 |
| 2026-06-13 | 3 330 000 | 0 | 1 307 312 170 | +1 108 772 | 19 177 | +9 |
| 2026-06-14 | 3 330 000 | 0 | 1 308 027 535 | +715 365 | 19 178 | +1 |
| 2026-06-15 | 3 330 000 | 0 | 1 308 592 265 | +564 730 | 19 182 | +4 |
| 2026-06-16 | 3 330 000 | 0 | 1 309 197 114 | +604 849 | 19 189 | +7 |
| 2026-06-17 | 3 330 000 | 0 | 1 309 197 114 | 0 | 19 190 | +1 |
| 2026-06-20 | 3 330 000 | 0 | 1 311 179 451 | +1 982 337 | 19 204 | +14 |
| 2026-06-21 | 3 330 000 | 0 | 1 311 593 682 | +414 231 | 19 204 | 0 |
| 2026-06-22 | 3 330 000 | 0 | 1 311 593 682 | 0 | 19 204 | 0 |
| 2026-06-23 | 3 330 000 | 0 | 1 311 832 007 | +238 325 | 19 211 | +7 |
| 2026-06-24 | 3 330 000 | 0 | 1 312 532 576 | +700 569 | 19 219 | +8 |
| 2026-06-25 | 3 330 000 | 0 | 1 312 532 576 | 0 | 19 225 | +6 |
| 2026-06-26 | 3 330 000 | 0 | 1 313 063 589 | +531 013 | 19 232 | +7 |
| 2026-06-27 | 3 340 000 | +10 000 | 1 313 838 525 | +774 936 | 19 240 | +8 |
| 2026-06-29 | 3 340 000 | 0 | 1 314 935 553 | +1 097 028 | 19 240 | 0 |
| 2026-06-30 | 3 340 000 | 0 | 1 315 216 710 | +281 157 | 19 245 | +5 |
| 2026-07-01 | 3 340 000 | 0 | 1 315 480 525 | +263 815 | 19 252 | +7 |
| 2026-07-03 | 3 340 000 | 0 | 1 316 639 268 | +1 158 743 | 19 266 | +14 |
| 2026-07-04 | 3 340 000 | 0 | 1 317 204 999 | +565 731 | 19 270 | +4 |
| 2026-07-05 | 3 340 000 | 0 | 1 317 734 222 | +529 223 | 19 271 | +1 |
| 2026-07-09 | 3 340 000 | 0 | 1 319 352 147 | +1 617 925 | 19 291 | +20 |
| 2026-07-11 | 3 340 000 | 0 | 1 320 502 203 | +1 150 056 | 19 305 | +14 |
| 2026-07-12 | 3 340 000 | 0 | 1 321 087 654 | +585 451 | 19 306 | +1 |
| 2026-07-13 | 3 340 000 | 0 | 1 321 340 243 | +252 589 | 19 306 | 0 |
| 2026-07-19 | 3 350 000 | +10 000 | 1 324 941 770 | +3 601 527 | 19 345 | +39 |
| 2026-07-20 | 3 350 000 | 0 | 1 325 350 415 | +408 645 | 19 334 | -11 |
| 2026-07-21 latest | 3 350 000 | 0 | 1 325 590 543 | +240 128 | 19 353 | +19 |
| Tagesdurchschnitt | 667 | 466 562 | 5 | |||
| Wöchentlicher Durchschnitt | 4 375 | 3 437 140 | 36 | |||
| Letzte 14 Tage | 10 000 | 7 856 321 | 82 | |||
| Letzte 30 Tage | 20 000 | 13 996 861 | 149 | |||
Diagramme und Prognose für den Kanal Democracy Now!
Über die Wachstumsprognose des Kanals Democracy Now!: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.
* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).
Kommentare (0)
Teile deine Meinung — bitte bleib höflich und beim Thema.
Zum Kommentieren anmelden