Abonnenten
2 470
Aufrufe
321 373
Videos
34
We Designerz
Kanal-ID:
UCzIJcK_cN3Ayzz8Hu24dRiA
· Auf YouTube öffnen
Erstmals in der Analytik: 2025-10-15
· Auf YouTube erstellt: 2025-04-14
| Datum | Abonnenten | Aufrufe | Videos |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2 180 | 271 839 | 32 |
| 2025-12-17 | 2 190 | 272 793 | 32 |
| 2025-12-20 | 2 210 | 276 623 | 32 |
| 2025-12-21 | 2 220 | 276 894 | 32 |
| 2025-12-22 | 2 220 | 277 751 | 32 |
| 2025-12-23 | 2 220 | 278 843 | 32 |
| 2025-12-26 | 2 230 | 280 826 | 32 |
| 2025-12-27 | 2 230 | 281 255 | 32 |
| 2025-12-30 | 2 230 | 283 207 | 32 |
| 2026-01-01 | 2 310 | 290 425 | 32 |
| 2026-01-03 | 2 340 | 294 831 | 33 |
| 2026-01-04 | 2 350 | 296 285 | 33 |
| 2026-01-05 | 2 370 | 297 833 | 33 |
| 2026-01-06 | 2 380 | 299 286 | 33 |
| 2026-01-11 | 2 410 | 304 868 | 33 |
| 2026-01-12 | 2 410 | 305 041 | 33 |
| 2026-01-13 | 2 420 | 306 073 | 33 |
| 2026-01-14 | 2 420 | 307 103 | 33 |
| 2026-01-15 | 2 430 | 308 165 | 33 |
| 2026-01-16 | 2 430 | 309 669 | 34 |
| 2026-01-18 | 2 440 | 313 248 | 34 |
| 2026-01-19 | 2 450 | 313 631 | 34 |
| 2026-01-20 | 2 450 | 315 681 | 34 |
| 2026-01-21 | 2 450 | 315 969 | 34 |
| 2026-01-22 | 2 450 | 316 812 | 34 |
| 2026-01-23 | 2 460 | 317 735 | 34 |
| 2026-01-24 | 2 460 | 319 126 | 34 |
| 2026-01-25 | 2 470 | 319 984 | 34 |
| 2026-01-26 | 2 470 | 320 341 | 34 |
| 2026-01-27 | 2 470 | 321 373 | 34 |
Diagramme und Prognose für den Kanal We Designerz
Über die Wachstumsprognose des Kanals We Designerz: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.
* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).