For Family Reisen GmbH
@forfamilyreisengmbh
Erstmals in der Analytik: 08.04.2026
Abonnenten
107
+3
/ 30d
Aufrufe
74 470
+501
/ 30d
Videos
30
0
/ 30d
Globales Ranking
#8,498
Kategorie-Ranking
#260
Travel
Geschätzter Monatsertrag
$1 – $3
Basierend auf 30-Tage-Aufrufen × Thema-CPM
Datum
30 Tage
60 Tage
180 Tage
365 Tage
⭐ PRO
| Datum | Abonnenten | ± | Aufrufe | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 104 | — | 73 969 | — | 30 | — |
| 2026-06-18 | 104 | 0 | 73 976 | +7 | 30 | 0 |
| 2026-06-21 | 105 | +1 | 74 010 | +34 | 30 | 0 |
| 2026-06-22 | 105 | 0 | 74 031 | +21 | 30 | 0 |
| 2026-06-23 | 105 | 0 | 74 031 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-06-24 | 105 | 0 | 74 031 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-06-27 | 105 | 0 | 74 058 | +27 | 30 | 0 |
| 2026-06-28 | 105 | 0 | 74 079 | +21 | 30 | 0 |
| 2026-07-01 | 105 | 0 | 74 104 | +25 | 30 | 0 |
| 2026-07-05 | 106 | +1 | 74 149 | +45 | 30 | 0 |
| 2026-07-06 | 106 | 0 | 74 157 | +8 | 30 | 0 |
| 2026-07-08 | 106 | 0 | 74 178 | +21 | 30 | 0 |
| 2026-07-09 | 106 | 0 | 74 192 | +14 | 30 | 0 |
| 2026-07-12 | 106 | 0 | 74 225 | +33 | 30 | 0 |
| 2026-07-14 | 106 | 0 | 74 237 | +12 | 30 | 0 |
| 2026-07-15 | 106 | 0 | 74 239 | +2 | 30 | 0 |
| 2026-07-20 | 106 | 0 | 74 290 | +51 | 30 | 0 |
| 2026-07-21 | 106 | 0 | 74 298 | +8 | 30 | 0 |
| 2026-07-22 | 107 | +1 | 74 305 | +7 | 30 | 0 |
| 2026-07-23 | 107 | 0 | 74 315 | +10 | 30 | 0 |
| 2026-07-26 | 107 | 0 | 74 344 | +29 | 30 | 0 |
| 2026-07-27 | 107 | 0 | 74 346 | +2 | 30 | 0 |
| 2026-07-28 | 107 | 0 | 74 367 | +21 | 30 | 0 |
| 2026-07-31 | 107 | 0 | 74 387 | +20 | 30 | 0 |
| 2026-08-01 | 107 | 0 | 74 391 | +4 | 30 | 0 |
| 2026-08-02 | 107 | 0 | 74 391 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-08-03 | 107 | 0 | 74 391 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-08-04 | 107 | 0 | 74 427 | +36 | 30 | 0 |
| 2026-08-08 | 107 | 0 | 74 461 | +34 | 30 | 0 |
| 2026-08-09 latest | 107 | 0 | 74 470 | +9 | 30 | 0 |
| Tagesdurchschnitt | 0 | 9 | 0 | |||
| Wöchentlicher Durchschnitt | 0 | 63 | 0 | |||
| Letzte 14 Tage | 0 | 126 | 0 | |||
| Letzte 30 Tage | 1 | 278 | 0 | |||
Diagramme und Prognose für den Kanal For Family Reisen GmbH
Über die Wachstumsprognose des Kanals For Family Reisen GmbH: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.
Aktuelle Informationen zu diesem Kanal können derzeit nicht abgerufen werden.
* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).
Kommentare (0)
Teile deine Meinung — bitte bleib höflich und beim Thema.
Zum Kommentieren anmelden