ECOBUILDERS - Η Επιστήμη της Δόμησης
@ecobuildersgr
Erstmals in der Analytik: 08.04.2026
Abonnenten
1 380
+30
/ 30d
Aufrufe
60 010
+2 180
/ 30d
Videos
54
0
/ 30d
Globales Ranking
#7,384
Sprach-Ranking
#109
Greek
Geschätzter Monatsertrag
$3 – $9
Basierend auf 30-Tage-Aufrufen × Thema-CPM
Datum
30 Tage
60 Tage
180 Tage
365 Tage
⭐ PRO
| Datum | Abonnenten | ± | Aufrufe | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1 350 | — | 57 830 | — | 54 | — |
| 2026-06-13 | 1 350 | 0 | 57 931 | +101 | 54 | 0 |
| 2026-06-17 | 1 350 | 0 | 58 116 | +185 | 54 | 0 |
| 2026-06-18 | 1 350 | 0 | 58 141 | +25 | 54 | 0 |
| 2026-06-21 | 1 350 | 0 | 58 344 | +203 | 54 | 0 |
| 2026-06-25 | 1 360 | +10 | 58 466 | +122 | 54 | 0 |
| 2026-06-27 | 1 360 | 0 | 58 528 | +62 | 54 | 0 |
| 2026-06-28 | 1 360 | 0 | 58 626 | +98 | 54 | 0 |
| 2026-06-29 | 1 360 | 0 | 58 678 | +52 | 54 | 0 |
| 2026-07-04 | 1 370 | +10 | 58 880 | +202 | 54 | 0 |
| 2026-07-05 | 1 370 | 0 | 58 910 | +30 | 54 | 0 |
| 2026-07-08 | 1 370 | 0 | 59 018 | +108 | 54 | 0 |
| 2026-07-10 | 1 370 | 0 | 59 055 | +37 | 54 | 0 |
| 2026-07-11 | 1 370 | 0 | 59 085 | +30 | 54 | 0 |
| 2026-07-12 | 1 370 | 0 | 59 095 | +10 | 54 | 0 |
| 2026-07-14 | 1 370 | 0 | 59 182 | +87 | 54 | 0 |
| 2026-07-15 | 1 370 | 0 | 59 226 | +44 | 54 | 0 |
| 2026-07-19 | 1 380 | +10 | 59 336 | +110 | 54 | 0 |
| 2026-07-20 | 1 380 | 0 | 59 366 | +30 | 54 | 0 |
| 2026-07-21 | 1 380 | 0 | 59 403 | +37 | 54 | 0 |
| 2026-07-24 | 1 380 | 0 | 59 497 | +94 | 54 | 0 |
| 2026-07-26 | 1 380 | 0 | 59 565 | +68 | 54 | 0 |
| 2026-07-28 | 1 380 | 0 | 59 608 | +43 | 54 | 0 |
| 2026-07-31 | 1 380 | 0 | 59 654 | +46 | 54 | 0 |
| 2026-08-01 | 1 380 | 0 | 59 706 | +52 | 54 | 0 |
| 2026-08-02 | 1 380 | 0 | 59 706 | 0 | 54 | 0 |
| 2026-08-03 | 1 380 | 0 | 59 706 | 0 | 54 | 0 |
| 2026-08-04 | 1 380 | 0 | 59 790 | +84 | 54 | 0 |
| 2026-08-09 | 1 380 | 0 | 59 938 | +148 | 54 | 0 |
| 2026-08-11 latest | 1 380 | 0 | 60 010 | +72 | 54 | 0 |
| Tagesdurchschnitt | 0 | 31 | 0 | |||
| Wöchentlicher Durchschnitt | 0 | 201 | 0 | |||
| Letzte 14 Tage | 0 | 402 | 0 | |||
| Letzte 30 Tage | 10 | 915 | 0 | |||
Diagramme und Prognose für den Kanal ECOBUILDERS - Η Επιστήμη της Δόμησης
Über die Wachstumsprognose des Kanals ECOBUILDERS - Η Επιστήμη της Δόμησης: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.
Aktuelle Informationen zu diesem Kanal können derzeit nicht abgerufen werden.
* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).
Kommentare (0)
Teile deine Meinung — bitte bleib höflich und beim Thema.
Zum Kommentieren anmelden