Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
@senbjf
Erstmals in der Analytik: 08.04.2026
Abonnenten
3 840
+20
/ 30d
Aufrufe
3 780 448
+8 199
/ 30d
Videos
315
+6
/ 30d
Globales Ranking
#6,652
Kategorie-Ranking
#2,212
Lifestyle
Geschätzter Monatsertrag
$12 – $36
Basierend auf 30-Tage-Aufrufen × Thema-CPM
Datum
30 Tage
60 Tage
180 Tage
365 Tage
⭐ PRO
| Datum | Abonnenten | ± | Aufrufe | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 3 820 | — | 3 772 249 | — | 309 | — |
| 2026-05-18 | 3 820 | 0 | 3 772 311 | +62 | 309 | 0 |
| 2026-05-19 | 3 820 | 0 | 3 772 472 | +161 | 309 | 0 |
| 2026-05-20 | 3 820 | 0 | 3 772 472 | 0 | 309 | 0 |
| 2026-05-22 | 3 820 | 0 | 3 772 766 | +294 | 309 | 0 |
| 2026-05-28 | 3 820 | 0 | 3 773 083 | +317 | 309 | 0 |
| 2026-05-31 | 3 820 | 0 | 3 773 362 | +279 | 309 | 0 |
| 2026-06-01 | 3 820 | 0 | 3 773 368 | +6 | 309 | 0 |
| 2026-06-02 | 3 820 | 0 | 3 773 549 | +181 | 309 | 0 |
| 2026-06-05 | 3 820 | 0 | 3 773 905 | +356 | 310 | +1 |
| 2026-06-06 | 3 820 | 0 | 3 774 022 | +117 | 310 | 0 |
| 2026-06-17 | 3 830 | +10 | 3 775 634 | +1 612 | 311 | +1 |
| 2026-06-22 | 3 830 | 0 | 3 776 403 | +769 | 312 | +1 |
| 2026-06-26 | 3 830 | 0 | 3 776 954 | +551 | 314 | +2 |
| 2026-06-27 | 3 830 | 0 | 3 777 074 | +120 | 314 | 0 |
| 2026-06-28 | 3 830 | 0 | 3 777 158 | +84 | 314 | 0 |
| 2026-07-10 | 3 840 | +10 | 3 778 510 | +1 352 | 314 | 0 |
| 2026-07-11 | 3 840 | 0 | 3 778 234 | -276 | 314 | 0 |
| 2026-07-12 | 3 840 | 0 | 3 778 331 | +97 | 314 | 0 |
| 2026-07-15 | 3 840 | 0 | 3 778 572 | +241 | 314 | 0 |
| 2026-07-16 | 3 840 | 0 | 3 778 713 | +141 | 315 | +1 |
| 2026-07-17 | 3 840 | 0 | 3 778 831 | +118 | 315 | 0 |
| 2026-07-18 | 3 840 | 0 | 3 778 961 | +130 | 315 | 0 |
| 2026-07-26 | 3 840 | 0 | 3 779 608 | +647 | 315 | 0 |
| 2026-07-27 | 3 840 | 0 | 3 779 628 | +20 | 315 | 0 |
| 2026-07-28 | 3 840 | 0 | 3 779 723 | +95 | 315 | 0 |
| 2026-08-03 | 3 840 | 0 | 3 779 959 | +236 | 315 | 0 |
| 2026-08-05 | 3 840 | 0 | 3 780 249 | +290 | 315 | 0 |
| 2026-08-06 | 3 840 | 0 | 3 780 349 | +100 | 315 | 0 |
| 2026-08-07 latest | 3 840 | 0 | 3 780 448 | +99 | 315 | 0 |
| Tagesdurchschnitt | 0 | 82 | 0 | |||
| Wöchentlicher Durchschnitt | 0 | 520 | 0 | |||
| Letzte 14 Tage | 0 | 1 487 | 0 | |||
| Letzte 30 Tage | 10 | 3 290 | 1 | |||
Diagramme und Prognose für den Kanal Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
Über die Wachstumsprognose des Kanals Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.
Aktuelle Informationen zu diesem Kanal können derzeit nicht abgerufen werden.
* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).
Kommentare (0)
Teile deine Meinung — bitte bleib höflich und beim Thema.
Zum Kommentieren anmelden