Forgotten History: WW2
@forgottenhistoryww2
Erstmals in der Analytik: 16.10.2025
Abonnenten
16 800
+100
/ 30d
Aufrufe
1 614 259
+870 793
/ 30d
Videos
1 687
+255
/ 30d
Globales Ranking
#5,431
Kategorie-Ranking
#679
News & Politics
Geschätzter Monatsertrag
$1,306 – $3,918
Basierend auf 30-Tage-Aufrufen × Thema-CPM
Datum
30 Tage
60 Tage
180 Tage
365 Tage
⭐ PRO
| Datum | Abonnenten | ± | Aufrufe | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 16 700 | — | 743 466 | — | 1 432 | — |
| 2026-07-19 | 16 700 | 0 | 748 761 | +5 295 | 1 450 | +18 |
| 2026-07-20 | 16 700 | 0 | 751 711 | +2 950 | 1 457 | +7 |
| 2026-07-22 | 16 700 | 0 | 755 611 | +3 900 | 1 468 | +11 |
| 2026-07-23 | 16 700 | 0 | 757 171 | +1 560 | 1 474 | +6 |
| 2026-07-25 | 16 700 | 0 | 760 384 | +3 213 | 1 488 | +14 |
| 2026-07-29 | 16 700 | 0 | 765 988 | +5 604 | 1 509 | +21 |
| 2026-07-31 | 16 700 | 0 | 769 989 | +4 001 | 1 521 | +12 |
| 2026-08-01 | 16 700 | 0 | 772 044 | +2 055 | 1 527 | +6 |
| 2026-08-03 | 16 700 | 0 | 772 044 | 0 | 1 539 | +12 |
| 2026-08-05 | 16 700 | 0 | 779 411 | +7 367 | 1 551 | +12 |
| 2026-08-07 | 16 700 | 0 | 782 574 | +3 163 | 1 563 | +12 |
| 2026-08-10 | 16 700 | 0 | 787 043 | +4 469 | 1 575 | +12 |
| 2026-08-11 | 16 700 | 0 | 788 274 | +1 231 | 1 579 | +4 |
| 2026-08-12 | 16 700 | 0 | 789 471 | +1 197 | 1 583 | +4 |
| 2026-08-13 | 16 700 | 0 | 790 747 | +1 276 | 1 587 | +4 |
| 2026-08-14 | 16 700 | 0 | 791 857 | +1 110 | 1 591 | +4 |
| 2026-08-15 | 16 700 | 0 | 792 913 | +1 056 | 1 595 | +4 |
| 2026-08-17 | 16 700 | 0 | 795 547 | +2 634 | 1 606 | +11 |
| 2026-08-19 | 16 700 | 0 | 798 157 | +2 610 | 1 618 | +12 |
| 2026-08-20 | 16 700 | 0 | 799 513 | +1 356 | 1 625 | +7 |
| 2026-08-23 | 16 700 | 0 | 808 643 | +9 130 | 1 639 | +14 |
| 2026-08-27 | 16 700 | 0 | 841 281 | +32 638 | 1 650 | +11 |
| 2026-09-01 | 16 700 | 0 | 948 953 | +107 672 | 1 660 | +10 |
| 2026-09-02 | 16 700 | 0 | 955 220 | +6 267 | 1 662 | +2 |
| 2026-09-04 | 16 800 | +100 | 956 500 | +1 280 | 1 666 | +4 |
| 2026-09-06 | 16 800 | 0 | 957 826 | +1 326 | 1 670 | +4 |
| 2026-09-09 | 16 800 | 0 | 958 927 | +1 101 | 1 677 | +7 |
| 2026-09-10 | 16 800 | 0 | 1 318 188 | +359 261 | 1 679 | +2 |
| 2026-09-14 latest | 16 800 | 0 | 1 614 259 | +296 071 | 1 687 | +8 |
| Tagesdurchschnitt | 3 | 27 378 | 3 | |||
| Wöchentlicher Durchschnitt | 39 | 300 603 | 14 | |||
| Letzte 14 Tage | 100 | 772 978 | 37 | |||
| Letzte 30 Tage | 100 | 821 346 | 92 | |||
Diagramme und Prognose für den Kanal Forgotten History: WW2
Über die Wachstumsprognose des Kanals Forgotten History: WW2: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.
Aktuelle Informationen zu diesem Kanal können derzeit nicht abgerufen werden.
* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).
Kommentare (0)
Teile deine Meinung — bitte bleib höflich und beim Thema.
Zum Kommentieren anmelden