Abonnenten
829 000
Aufrufe
130 098 609
Videos
956

Nauka. To Lubię

Kanal-ID: UCtcUMxUSMWUNBfOaKUv5cjg · Auf YouTube öffnen
Erstmals in der Analytik: 2025-10-16 · Auf YouTube erstellt: 2013-04-04
Datum Abonnenten Aufrufe Videos
2025-12-17 823 000 127 194 761 924
2025-12-18 823 000 127 273 158 923
2025-12-19 824 000 127 310 551 926
2025-12-20 824 000 127 428 639 928
2025-12-21 824 000 127 529 568 929
2025-12-22 824 000 127 608 028 930
2025-12-27 824 000 127 871 635 933
2025-12-29 825 000 127 976 143 934
2026-01-03 825 000 128 168 480 935
2026-01-04 825 000 128 196 732 936
2026-01-05 825 000 128 247 690 935
2026-01-06 825 000 128 285 863 935
2026-01-07 825 000 128 301 509 935
2026-01-10 826 000 128 584 228 939
2026-01-11 826 000 128 652 535 938
2026-01-12 827 000 128 661 673 940
2026-01-13 827 000 128 737 369 941
2026-01-14 827 000 128 802 588 942
2026-01-16 827 000 128 967 654 945
2026-01-17 828 000 129 198 691 947
2026-01-18 828 000 129 268 162 947
2026-01-19 828 000 129 536 983 948
2026-01-20 828 000 129 627 643 948
2026-01-21 829 000 129 662 057 949
2026-01-22 829 000 129 764 429 950
2026-01-23 829 000 129 859 430 951
2026-01-24 829 000 129 962 252 952
2026-01-25 829 000 129 995 227 953
2026-01-26 829 000 130 046 446 954
2026-01-27 829 000 130 098 609 956

Diagramme und Prognose für den Kanal Nauka. To Lubię

Über die Wachstumsprognose des Kanals Nauka. To Lubię: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.

* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).