Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt
@ministeriumfurbildungst
Erstmals in der Analytik: 12.04.2026
Abonnenten
28
+5
/ 30d
Aufrufe
10 542
+6 189
/ 30d
Videos
19
+12
/ 30d
Globales Ranking
#8,853
Kategorie-Ranking
#790
News & Politics
Geschätzter Monatsertrag
$9 – $27
Basierend auf 30-Tage-Aufrufen × Thema-CPM
Datum
30 Tage
60 Tage
180 Tage
365 Tage
⭐ PRO
| Datum | Abonnenten | ± | Aufrufe | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 23 | — | 4 353 | — | 7 | — |
| 2026-06-09 | 24 | +1 | 6 972 | +2 619 | 7 | 0 |
| 2026-06-11 | 25 | +1 | 7 779 | +807 | 9 | +2 |
| 2026-06-12 | 25 | 0 | 7 779 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-06-18 | 25 | 0 | 8 505 | +726 | 10 | +1 |
| 2026-06-22 | 25 | 0 | 8 803 | +298 | 10 | 0 |
| 2026-06-28 | 27 | +2 | 9 587 | +784 | 12 | +2 |
| 2026-06-29 | 27 | 0 | 9 594 | +7 | 12 | 0 |
| 2026-06-30 | 27 | 0 | 9 600 | +6 | 12 | 0 |
| 2026-07-02 | 27 | 0 | 9 603 | +3 | 12 | 0 |
| 2026-07-04 | 27 | 0 | 9 656 | +53 | 13 | +1 |
| 2026-07-05 | 27 | 0 | 9 673 | +17 | 13 | 0 |
| 2026-07-09 | 27 | 0 | 9 686 | +13 | 13 | 0 |
| 2026-07-11 | 27 | 0 | 9 708 | +22 | 14 | +1 |
| 2026-07-12 | 27 | 0 | 9 717 | +9 | 14 | 0 |
| 2026-07-13 | 27 | 0 | 9 726 | +9 | 14 | 0 |
| 2026-07-14 | 27 | 0 | 9 729 | +3 | 14 | 0 |
| 2026-07-15 | 27 | 0 | 9 729 | 0 | 14 | 0 |
| 2026-07-17 | 27 | 0 | 9 746 | +17 | 14 | 0 |
| 2026-07-23 | 27 | 0 | 9 774 | +28 | 14 | 0 |
| 2026-07-24 | 27 | 0 | 9 779 | +5 | 15 | +1 |
| 2026-07-25 | 27 | 0 | 9 851 | +72 | 15 | 0 |
| 2026-07-26 | 27 | 0 | 9 861 | +10 | 15 | 0 |
| 2026-07-28 | 27 | 0 | 9 865 | +4 | 16 | +1 |
| 2026-07-29 | 27 | 0 | 9 867 | +2 | 17 | +1 |
| 2026-08-01 | 27 | 0 | 10 424 | +557 | 17 | 0 |
| 2026-08-06 | 28 | +1 | 10 486 | +62 | 17 | 0 |
| 2026-08-07 | 28 | 0 | 10 492 | +6 | 18 | +1 |
| 2026-08-11 | 28 | 0 | 10 521 | +29 | 18 | 0 |
| 2026-08-12 latest | 28 | 0 | 10 542 | +21 | 19 | +1 |
| Tagesdurchschnitt | 0 | 27 | 0 | |||
| Wöchentlicher Durchschnitt | 1 | 338 | 1 | |||
| Letzte 14 Tage | 1 | 675 | 2 | |||
| Letzte 30 Tage | 1 | 816 | 5 | |||
Diagramme und Prognose für den Kanal Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt
Über die Wachstumsprognose des Kanals Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.
* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).
Kommentare (0)
Teile deine Meinung — bitte bleib höflich und beim Thema.
Zum Kommentieren anmelden