寰宇新聞 頻道

寰宇新聞 頻道

@globalnewstw
UCp2f7tGJGN6R9Muxipem8Nw Auf YouTube erstellt: 08.04.2015 Chinese News & Politics Auf YouTube öffnen
Erstmals in der Analytik: 09.04.2026
Abonnenten
1 140 000
+20 000 / 30d
Aufrufe
1 510 951 246
+56 136 746 / 30d
Videos
83 586
+1 650 / 30d
Globales Ranking
#1,097
Sprach-Ranking
#23
Chinese
Kategorie-Ranking
#245
News & Politics
Geschätzter Monatsertrag
$84,205 – $252,615
Basierend auf 30-Tage-Aufrufen × Thema-CPM

Datum

Datum Abonnenten ± Aufrufe ± Videos ±
2026-06-26 1 120 000 1 454 814 500 81 936
2026-06-27 1 120 000 0 1 455 793 470 +978 970 81 960 +24
2026-06-28 1 130 000 +10 000 1 457 764 410 +1 970 940 81 980 +20
2026-06-29 1 130 000 0 1 458 375 734 +611 324 81 996 +16
2026-06-30 1 130 000 0 1 459 383 959 +1 008 225 82 026 +30
2026-07-02 1 130 000 0 1 461 026 387 +1 642 428 82 098 +72
2026-07-07 1 130 000 0 1 466 194 160 +5 167 773 82 265 +167
2026-07-08 1 130 000 0 1 467 305 528 +1 111 368 82 303 +38
2026-07-11 1 130 000 0 1 470 866 735 +3 561 207 82 450 +147
2026-07-13 1 130 000 0 1 473 248 810 +2 382 075 82 507 +57
2026-07-14 1 130 000 0 1 474 394 775 +1 145 965 82 553 +46
2026-07-15 1 130 000 0 1 475 656 581 +1 261 806 82 583 +30
2026-07-16 1 130 000 0 1 476 895 723 +1 239 142 82 600 +17
2026-07-17 1 130 000 0 1 478 062 153 +1 166 430 82 643 +43
2026-07-18 1 130 000 0 1 479 364 974 +1 302 821 82 664 +21
2026-07-19 1 130 000 0 1 480 703 938 +1 338 964 82 691 +27
2026-07-20 1 130 000 0 1 482 136 842 +1 432 904 82 718 +27
2026-07-22 1 130 000 0 1 484 748 299 +2 611 457 82 798 +80
2026-07-23 1 130 000 0 1 486 306 990 +1 558 691 82 827 +29
2026-07-24 1 130 000 0 1 487 467 486 +1 160 496 82 884 +57
2026-07-25 1 130 000 0 1 488 835 059 +1 367 573 82 916 +32
2026-07-27 1 130 000 0 1 491 263 150 +2 428 091 82 973 +57
2026-07-30 1 130 000 0 1 494 607 453 +3 344 303 83 090 +117
2026-07-31 1 130 000 0 1 496 281 715 +1 674 262 83 127 +37
2026-08-01 1 130 000 0 1 497 429 651 +1 147 936 83 163 +36
2026-08-02 1 130 000 0 1 497 429 651 0 83 186 +23
2026-08-03 1 130 000 0 1 497 429 651 0 83 214 +28
2026-08-06 1 140 000 +10 000 1 503 661 832 +6 232 181 83 331 +117
2026-08-07 1 140 000 0 1 504 709 818 +1 047 986 83 370 +39
2026-08-13 latest 1 140 000 0 1 510 951 246 +6 241 428 83 586 +216
Tagesdurchschnitt 333 1 218 549 34
Wöchentlicher Durchschnitt 5 000 8 171 897 248
Letzte 14 Tage 10 000 16 343 793 496
Letzte 30 Tage 10 000 36 556 471 1 033

Diagramme und Prognose für den Kanal 寰宇新聞 頻道

Über die Wachstumsprognose des Kanals 寰宇新聞 頻道: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.

Kommentare (0)

Teile deine Meinung — bitte bleib höflich und beim Thema.

Noch keine Kommentare. Hinterlasse einen Kommentar und teile deine Meinung!

Um einen Kommentar zu hinterlassen, melde dich bitte an.

Zum Kommentieren anmelden

* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).