SPORTS FULL 스포츠 풀

SPORTS FULL 스포츠 풀

@sportsfull777
UCoM2OyG9SHJlrgXV5u9gi4w Auf YouTube erstellt: 15.01.2020 Korean Lifestyle Auf YouTube öffnen
Erstmals in der Analytik: 09.04.2026
Abonnenten
1 490 000
0 / 30d
Aufrufe
1 245 237 600
+5 979 273 / 30d
Videos
1 667
+20 / 30d
Globales Ranking
#1,005
Sprach-Ranking
#22
Korean
Kategorie-Ranking
#233
Lifestyle
Geschätzter Monatsertrag
$8,968 – $26,906
Basierend auf 30-Tage-Aufrufen × Thema-CPM

Datum

Datum Abonnenten ± Aufrufe ± Videos ±
2026-09-11 1 490 000 — 1 239 258 327 — 1 647 —
2026-09-12 1 490 000 0 1 239 314 375 +56 048 1 647 0
2026-09-14 1 490 000 0 1 239 452 319 +137 944 1 647 0
2026-09-16 1 490 000 0 1 239 555 586 +103 267 1 647 0
2026-09-20 1 490 000 0 1 239 770 712 +215 126 1 647 0
2026-09-21 1 490 000 0 1 239 785 447 +14 735 1 647 0
2026-09-22 1 490 000 0 1 239 866 285 +80 838 1 647 0
2026-09-23 1 490 000 0 1 239 910 598 +44 313 1 647 0
2026-09-26 1 490 000 0 1 240 064 397 +153 799 1 647 0
2026-09-28 1 490 000 0 1 240 151 752 +87 355 1 648 +1
2026-09-30 1 490 000 0 1 240 521 240 +369 488 1 651 +3
2026-10-02 1 490 000 0 1 240 762 183 +240 943 1 651 0
2026-10-04 1 490 000 0 1 240 874 459 +112 276 1 652 +1
2026-10-05 1 490 000 0 1 240 930 383 +55 924 1 651 -1
2026-10-06 1 490 000 0 1 240 955 065 +24 682 1 652 +1
2026-10-08 1 490 000 0 1 240 770 341 -184 724 1 652 0
2026-10-09 1 490 000 0 1 240 839 526 +69 185 1 652 0
2026-10-10 1 490 000 0 1 240 905 467 +65 941 1 652 0
2026-10-11 1 490 000 0 1 240 934 477 +29 010 1 653 +1
2026-10-12 1 490 000 0 1 241 000 153 +65 676 1 654 +1
2026-10-13 1 490 000 0 1 241 388 225 +388 072 1 654 0
2026-10-14 1 490 000 0 1 241 565 610 +177 385 1 654 0
2026-10-22 1 490 000 0 1 242 651 252 +1 085 642 1 655 +1
2026-10-23 1 490 000 0 1 242 794 688 +143 436 1 655 0
2026-10-26 1 490 000 0 1 243 171 759 +377 071 1 658 +3
2026-10-28 1 490 000 0 1 243 522 946 +351 187 1 661 +3
2026-10-30 1 490 000 0 1 244 133 897 +610 951 1 663 +2
2026-11-01 1 490 000 0 1 244 604 156 +470 259 1 666 +3
2026-11-02 1 490 000 0 1 244 808 211 +204 055 1 667 +1
2026-11-04 latest 1 490 000 0 1 245 237 600 +429 389 1 667 0
Tagesdurchschnitt 0 143 574 1
Wöchentlicher Durchschnitt 0 1 223 997 4
Letzte 14 Tage 0 3 671 990 13
Letzte 30 Tage 0 4 307 217 16

Diagramme und Prognose für den Kanal SPORTS FULL 스포츠 풀

Über die Wachstumsprognose des Kanals SPORTS FULL 스포츠 풀: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.

Kommentare (0)

Teile deine Meinung — bitte bleib höflich und beim Thema.

Noch keine Kommentare. Hinterlasse einen Kommentar und teile deine Meinung!

Um einen Kommentar zu hinterlassen, melde dich bitte an.

Zum Kommentieren anmelden

Aktuelle Informationen zu diesem Kanal können derzeit nicht abgerufen werden.

* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).