מערכת שידורים לאומית - משרד החינוך
@מערכתשידוריםלאומית-משרדהחינוך
Erstmals in der Analytik: 11.04.2026
Abonnenten
70 200
+100
/ 30d
Aufrufe
12 378 235
+114 001
/ 30d
Videos
5 393
0
/ 30d
Globales Ranking
#4,132
Sprach-Ranking
#15
Hebrew
Geschätzter Monatsertrag
$171 – $513
Basierend auf 30-Tage-Aufrufen × Thema-CPM
Datum
30 Tage
60 Tage
180 Tage
365 Tage
⭐ PRO
| Datum | Abonnenten | ± | Aufrufe | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 70 100 | — | 12 264 234 | — | 5 393 | — |
| 2026-09-16 | 70 100 | 0 | 12 272 463 | +8 229 | 5 393 | 0 |
| 2026-09-18 | 70 100 | 0 | 12 277 014 | +4 551 | 5 393 | 0 |
| 2026-09-19 | 70 100 | 0 | 12 278 390 | +1 376 | 5 393 | 0 |
| 2026-09-20 | 70 100 | 0 | 12 279 546 | +1 156 | 5 393 | 0 |
| 2026-09-21 | 70 100 | 0 | 12 279 694 | +148 | 5 393 | 0 |
| 2026-09-22 | 70 100 | 0 | 12 281 380 | +1 686 | 5 393 | 0 |
| 2026-09-24 | 70 100 | 0 | 12 283 707 | +2 327 | 5 393 | 0 |
| 2026-09-26 | 70 100 | 0 | 12 285 654 | +1 947 | 5 393 | 0 |
| 2026-09-27 | 70 100 | 0 | 12 286 370 | +716 | 5 393 | 0 |
| 2026-09-29 | 70 100 | 0 | 12 288 794 | +2 424 | 5 393 | 0 |
| 2026-09-30 | 70 100 | 0 | 12 288 794 | 0 | 5 393 | 0 |
| 2026-10-01 | 70 100 | 0 | 12 291 490 | +2 696 | 5 393 | 0 |
| 2026-10-02 | 70 100 | 0 | 12 292 697 | +1 207 | 5 393 | 0 |
| 2026-10-06 | 70 100 | 0 | 12 300 625 | +7 928 | 5 393 | 0 |
| 2026-10-07 | 70 100 | 0 | 12 304 443 | +3 818 | 5 393 | 0 |
| 2026-10-08 | 70 100 | 0 | 12 307 599 | +3 156 | 5 393 | 0 |
| 2026-10-09 | 70 100 | 0 | 12 310 399 | +2 800 | 5 393 | 0 |
| 2026-10-10 | 70 100 | 0 | 12 312 314 | +1 915 | 5 393 | 0 |
| 2026-10-11 | 70 100 | 0 | 12 314 736 | +2 422 | 5 393 | 0 |
| 2026-10-13 | 70 100 | 0 | 12 318 933 | +4 197 | 5 393 | 0 |
| 2026-10-16 | 70 100 | 0 | 12 331 089 | +12 156 | 5 393 | 0 |
| 2026-10-17 | 70 200 | +100 | 12 334 054 | +2 965 | 5 393 | 0 |
| 2026-10-25 | 70 200 | 0 | 12 355 922 | +21 868 | 5 393 | 0 |
| 2026-10-27 | 70 200 | 0 | 12 365 245 | +9 323 | 5 393 | 0 |
| 2026-10-28 | 70 200 | 0 | 12 367 487 | +2 242 | 5 393 | 0 |
| 2026-10-29 | 70 200 | 0 | 12 371 030 | +3 543 | 5 393 | 0 |
| 2026-10-30 | 70 200 | 0 | 12 373 926 | +2 896 | 5 393 | 0 |
| 2026-10-31 | 70 200 | 0 | 12 375 805 | +1 879 | 5 393 | 0 |
| 2026-11-01 latest | 70 200 | 0 | 12 378 235 | +2 430 | 5 393 | 0 |
| Tagesdurchschnitt | 3 | 2 851 | 0 | |||
| Wöchentlicher Durchschnitt | 0 | 20 618 | 0 | |||
| Letzte 14 Tage | 0 | 44 181 | 0 | |||
| Letzte 30 Tage | 100 | 85 538 | 0 | |||
Diagramme und Prognose für den Kanal מערכת שידורים לאומית - משרד החינוך
Über die Wachstumsprognose des Kanals מערכת שידורים לאומית - משרד החינוך: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.
Aktuelle Informationen zu diesem Kanal können derzeit nicht abgerufen werden.
* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).
Kommentare (0)
Teile deine Meinung — bitte bleib höflich und beim Thema.
Zum Kommentieren anmelden