SRF Unterhaltung

SRF Unterhaltung

@srfunterhaltung
UCl4lkSSo6rc5u15Z5cxWncA Auf YouTube erstellt: 07.11.2012 Entertainment Auf YouTube öffnen
Erstmals in der Analytik: 08.04.2026
Abonnenten
170 000
+3 000 / 30d
Aufrufe
318 007 398
+3 639 799 / 30d
Videos
5 746
+53 / 30d
Globales Ranking
#3,112
Kategorie-Ranking
#388
Entertainment
Geschätzter Monatsertrag
$5,459 – $16,379
Basierend auf 30-Tage-Aufrufen × Thema-CPM

Datum

Datum Abonnenten ± Aufrufe ± Videos ±
2026-09-15 167 000 — 314 367 599 — 5 693 —
2026-09-16 167 000 0 314 421 999 +54 400 5 694 +1
2026-09-17 167 000 0 314 497 454 +75 455 5 696 +2
2026-09-18 167 000 0 314 542 077 +44 623 5 697 +1
2026-09-21 168 000 +1 000 314 711 581 +169 504 5 702 +5
2026-09-22 168 000 0 314 828 664 +117 083 5 701 -1
2026-09-23 168 000 0 314 879 286 +50 622 5 704 +3
2026-09-24 168 000 0 314 937 526 +58 240 5 716 +12
2026-09-25 168 000 0 315 009 250 +71 724 5 719 +3
2026-09-26 168 000 0 315 076 837 +67 587 5 710 -9
2026-09-27 168 000 0 315 189 395 +112 558 5 709 -1
2026-09-28 168 000 0 315 237 280 +47 885 5 710 +1
2026-09-30 168 000 0 315 354 148 +116 868 5 715 +5
2026-10-01 168 000 0 315 490 673 +136 525 5 715 0
2026-10-02 168 000 0 315 555 818 +65 145 5 718 +3
2026-10-03 168 000 0 315 651 864 +96 046 5 721 +3
2026-10-04 168 000 0 315 728 349 +76 485 5 720 -1
2026-10-08 168 000 0 315 978 649 +250 300 5 721 +1
2026-10-11 169 000 +1 000 316 147 388 +168 739 5 724 +3
2026-10-12 169 000 0 316 250 531 +103 143 5 725 +1
2026-10-13 169 000 0 316 297 642 +47 111 5 727 +2
2026-10-16 169 000 0 316 484 141 +186 499 5 733 +6
2026-10-18 169 000 0 316 635 178 +151 037 5 732 -1
2026-10-19 169 000 0 316 745 308 +110 130 5 732 0
2026-10-20 169 000 0 316 777 125 +31 817 5 732 0
2026-10-26 169 000 0 317 168 181 +391 056 5 737 +5
2026-10-29 169 000 0 317 376 774 +208 593 5 743 +6
2026-11-07 170 000 +1 000 317 854 950 +478 176 5 746 +3
2026-11-08 170 000 0 317 936 933 +81 983 5 746 0
2026-11-09 latest 170 000 0 318 007 398 +70 465 5 746 0
Tagesdurchschnitt 63 63 398 1
Wöchentlicher Durchschnitt 500 419 609 5
Letzte 14 Tage 1 000 839 217 9
Letzte 30 Tage 2 000 2 028 749 25

Diagramme und Prognose für den Kanal SRF Unterhaltung

Über die Wachstumsprognose des Kanals SRF Unterhaltung: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.

Kommentare (0)

Teile deine Meinung — bitte bleib höflich und beim Thema.

Noch keine Kommentare. Hinterlasse einen Kommentar und teile deine Meinung!

Um einen Kommentar zu hinterlassen, melde dich bitte an.

Zum Kommentieren anmelden

Aktuelle Informationen zu diesem Kanal können derzeit nicht abgerufen werden.

* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).