PowerKids TV
@powerkidstv
Erstmals in der Analytik: 16.10.2025
Abonnenten
50 600 000
+200 000
/ 30d
Aufrufe
31 789 431 345
+388 361 741
/ 30d
Videos
9 331
+32
/ 30d
Globales Ranking
#70
Kategorie-Ranking
#20
Entertainment
Geschätzter Monatsertrag
$582,542 – $1,747,627
Basierend auf 30-Tage-Aufrufen × Thema-CPM
Datum
30 Tage
60 Tage
180 Tage
365 Tage
⭐ PRO
| Datum | Abonnenten | ± | Aufrufe | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 50 400 000 | — | 31 401 069 604 | — | 9 299 | — |
| 2026-06-09 | 50 400 000 | 0 | 31 419 643 383 | +18 573 779 | 9 301 | +2 |
| 2026-06-10 | 50 400 000 | 0 | 31 433 235 628 | +13 592 245 | 9 302 | +1 |
| 2026-06-11 | 50 400 000 | 0 | 31 440 956 560 | +7 720 932 | 9 302 | 0 |
| 2026-06-12 | 50 400 000 | 0 | 31 450 514 386 | +9 557 826 | 9 303 | +1 |
| 2026-06-13 | 50 500 000 | +100 000 | 31 460 434 055 | +9 919 669 | 9 304 | +1 |
| 2026-06-14 | 50 500 000 | 0 | 31 462 639 712 | +2 205 657 | 9 304 | 0 |
| 2026-06-15 | 50 500 000 | 0 | 31 479 418 595 | +16 778 883 | 9 306 | +2 |
| 2026-06-17 | 50 500 000 | 0 | 31 497 175 889 | +17 757 294 | 9 307 | +1 |
| 2026-06-19 | 50 500 000 | 0 | 31 518 124 576 | +20 948 687 | 9 309 | +2 |
| 2026-06-20 | 50 500 000 | 0 | 31 527 296 828 | +9 172 252 | 9 309 | 0 |
| 2026-06-21 | 50 500 000 | 0 | 31 537 524 888 | +10 228 060 | 9 311 | +2 |
| 2026-06-22 | 50 500 000 | 0 | 31 547 085 506 | +9 560 618 | 9 313 | +2 |
| 2026-06-23 | 50 500 000 | 0 | 31 547 085 506 | 0 | 9 316 | +3 |
| 2026-06-24 | 50 500 000 | 0 | 31 566 942 400 | +19 856 894 | 9 316 | 0 |
| 2026-06-25 | 50 500 000 | 0 | 31 576 264 499 | +9 322 099 | 9 317 | +1 |
| 2026-06-27 | 50 500 000 | 0 | 31 595 811 672 | +19 547 173 | 9 318 | +1 |
| 2026-06-28 | 50 500 000 | 0 | 31 603 821 033 | +8 009 361 | 9 318 | 0 |
| 2026-06-29 | 50 500 000 | 0 | 31 610 870 038 | +7 049 005 | 9 319 | +1 |
| 2026-07-02 | 50 500 000 | 0 | 31 629 629 847 | +18 759 809 | 9 321 | +2 |
| 2026-07-03 | 50 500 000 | 0 | 31 646 523 672 | +16 893 825 | 9 323 | +2 |
| 2026-07-04 | 50 500 000 | 0 | 31 655 468 503 | +8 944 831 | 9 324 | +1 |
| 2026-07-05 | 50 500 000 | 0 | 31 665 741 910 | +10 273 407 | 9 324 | 0 |
| 2026-07-06 | 50 500 000 | 0 | 31 675 230 340 | +9 488 430 | 9 324 | 0 |
| 2026-07-07 | 50 500 000 | 0 | 31 684 147 738 | +8 917 398 | 9 325 | +1 |
| 2026-07-09 | 50 500 000 | 0 | 31 703 366 140 | +19 218 402 | 9 326 | +1 |
| 2026-07-10 | 50 500 000 | 0 | 31 706 056 434 | +2 690 294 | 9 326 | 0 |
| 2026-07-11 | 50 500 000 | 0 | 31 720 898 324 | +14 841 890 | 9 327 | +1 |
| 2026-07-15 | 50 500 000 | 0 | 31 759 493 424 | +38 595 100 | 9 330 | +3 |
| 2026-07-18 latest | 50 600 000 | +100 000 | 31 789 431 345 | +29 937 921 | 9 331 | +1 |
| Tagesdurchschnitt | 3 226 | 9 427 595 | 1 | |||
| Wöchentlicher Durchschnitt | 50 000 | 66 981 421 | 4 | |||
| Letzte 14 Tage | 100 000 | 133 962 842 | 7 | |||
| Letzte 30 Tage | 100 000 | 292 255 456 | 24 | |||
Diagramme und Prognose für den Kanal PowerKids TV
Über die Wachstumsprognose des Kanals PowerKids TV: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.
Aktuelle Informationen zu diesem Kanal können derzeit nicht abgerufen werden.
* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).
Kommentare (0)
Teile deine Meinung — bitte bleib höflich und beim Thema.
Zum Kommentieren anmelden