일상이여행 Everyday travel

일상이여행 Everyday travel

@everyday_travel
UCgSGT3WawT1QwUnMbjk8S2A Auf YouTube erstellt: 21.09.2019 Korean Lifestyle Auf YouTube öffnen
Erstmals in der Analytik: 11.04.2026
Abonnenten
315 000
+3 000 / 30d
Aufrufe
91 582 432
+3 793 086 / 30d
Videos
1 398
+35 / 30d
Globales Ranking
#2,433
Sprach-Ranking
#66
Korean
Kategorie-Ranking
#667
Lifestyle
Geschätzter Monatsertrag
$5,689 – $17,068
Basierend auf 30-Tage-Aufrufen × Thema-CPM

Datum

Datum Abonnenten ± Aufrufe ± Videos ±
2026-09-19 312 000 — 87 789 346 — 1 363 —
2026-09-20 312 000 0 87 849 262 +59 916 1 361 -2
2026-09-22 312 000 0 87 974 648 +125 386 1 365 +4
2026-09-24 313 000 +1 000 88 207 827 +233 179 1 365 0
2026-09-25 313 000 0 88 238 959 +31 132 1 365 0
2026-09-26 313 000 0 88 364 623 +125 664 1 366 +1
2026-09-30 313 000 0 88 775 067 +410 444 1 368 +2
2026-10-01 313 000 0 88 832 541 +57 474 1 368 0
2026-10-02 313 000 0 88 895 171 +62 630 1 369 +1
2026-10-03 313 000 0 88 953 282 +58 111 1 369 0
2026-10-04 313 000 0 89 015 432 +62 150 1 369 0
2026-10-07 313 000 0 89 184 060 +168 628 1 370 +1
2026-10-10 313 000 0 89 354 661 +170 601 1 370 0
2026-10-12 314 000 +1 000 89 541 218 +186 557 1 372 +2
2026-10-13 314 000 0 89 578 520 +37 302 1 375 +3
2026-10-15 314 000 0 89 926 688 +348 168 1 377 +2
2026-10-17 314 000 0 90 128 640 +201 952 1 380 +3
2026-10-22 315 000 +1 000 90 574 445 +445 805 1 386 +6
2026-10-23 315 000 0 90 630 941 +56 496 1 386 0
2026-10-24 315 000 0 90 682 432 +51 491 1 387 +1
2026-10-26 315 000 0 90 773 793 +91 361 1 388 +1
2026-10-28 315 000 0 90 910 291 +136 498 1 390 +2
2026-10-31 315 000 0 91 087 189 +176 898 1 392 +2
2026-11-01 315 000 0 91 141 448 +54 259 1 392 0
2026-11-02 315 000 0 91 207 039 +65 591 1 393 +1
2026-11-03 315 000 0 91 267 561 +60 522 1 394 +1
2026-11-04 315 000 0 91 324 707 +57 146 1 394 0
2026-11-05 315 000 0 91 382 314 +57 607 1 396 +2
2026-11-06 315 000 0 91 495 790 +113 476 1 398 +2
2026-11-07 latest 315 000 0 91 582 432 +86 642 1 398 0
Tagesdurchschnitt 65 77 367 1
Wöchentlicher Durchschnitt 0 450 000 6
Letzte 14 Tage 0 900 000 11
Letzte 30 Tage 2 000 2 398 372 28

Diagramme und Prognose für den Kanal 일상이여행 Everyday travel

Über die Wachstumsprognose des Kanals 일상이여행 Everyday travel: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.

Kommentare (0)

Teile deine Meinung — bitte bleib höflich und beim Thema.

Noch keine Kommentare. Hinterlasse einen Kommentar und teile deine Meinung!

Um einen Kommentar zu hinterlassen, melde dich bitte an.

Zum Kommentieren anmelden

Aktuelle Informationen zu diesem Kanal können derzeit nicht abgerufen werden.

* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).