BBC Earth Science
@bbcearthscience
Erstmals in der Analytik: 09.04.2026
Abonnenten
1 820 000
+10 000
/ 30d
Aufrufe
322 227 307
+15 045 295
/ 30d
Videos
1 631
+25
/ 30d
Globales Ranking
#859
Kategorie-Ranking
#158
Entertainment
Geschätzter Monatsertrag
$22,567 – $67,703
Basierend auf 30-Tage-Aufrufen × Thema-CPM
Datum
30 Tage
60 Tage
180 Tage
365 Tage
⭐ PRO
| Datum | Abonnenten | ± | Aufrufe | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1 810 000 | — | 307 182 012 | — | 1 606 | — |
| 2026-09-02 | 1 810 000 | 0 | 307 352 415 | +170 403 | 1 608 | +2 |
| 2026-09-04 | 1 810 000 | 0 | 307 503 746 | +151 331 | 1 609 | +1 |
| 2026-09-10 | 1 810 000 | 0 | 308 574 107 | +1 070 361 | 1 608 | -1 |
| 2026-09-11 | 1 810 000 | 0 | 308 704 688 | +130 581 | 1 608 | 0 |
| 2026-09-12 | 1 810 000 | 0 | 308 830 414 | +125 726 | 1 611 | +3 |
| 2026-09-13 | 1 810 000 | 0 | 308 964 414 | +134 000 | 1 611 | 0 |
| 2026-09-17 | 1 810 000 | 0 | 309 617 444 | +653 030 | 1 612 | +1 |
| 2026-09-18 | 1 810 000 | 0 | 309 796 086 | +178 642 | 1 612 | 0 |
| 2026-09-19 | 1 810 000 | 0 | 310 017 855 | +221 769 | 1 613 | +1 |
| 2026-09-25 | 1 820 000 | +10 000 | 310 938 564 | +920 709 | 1 614 | +1 |
| 2026-09-26 | 1 820 000 | 0 | 311 149 768 | +211 204 | 1 615 | +1 |
| 2026-09-27 | 1 820 000 | 0 | 311 278 396 | +128 628 | 1 616 | +1 |
| 2026-09-30 | 1 820 000 | 0 | 311 562 545 | +284 149 | 1 618 | +2 |
| 2026-10-02 | 1 820 000 | 0 | 312 274 531 | +711 986 | 1 620 | +2 |
| 2026-10-04 | 1 820 000 | 0 | 312 968 354 | +693 823 | 1 621 | +1 |
| 2026-10-05 | 1 820 000 | 0 | 313 341 248 | +372 894 | 1 620 | -1 |
| 2026-10-06 | 1 820 000 | 0 | 313 585 081 | +243 833 | 1 621 | +1 |
| 2026-10-09 | 1 820 000 | 0 | 314 550 483 | +965 402 | 1 622 | +1 |
| 2026-10-10 | 1 820 000 | 0 | 314 992 193 | +441 710 | 1 623 | +1 |
| 2026-10-12 | 1 820 000 | 0 | 315 551 839 | +559 646 | 1 624 | +1 |
| 2026-10-13 | 1 820 000 | 0 | 315 656 069 | +104 230 | 1 624 | 0 |
| 2026-10-14 | 1 820 000 | 0 | 315 993 691 | +337 622 | 1 624 | 0 |
| 2026-10-15 | 1 820 000 | 0 | 316 198 541 | +204 850 | 1 625 | +1 |
| 2026-10-16 | 1 820 000 | 0 | 316 222 613 | +24 072 | 1 625 | 0 |
| 2026-10-17 | 1 820 000 | 0 | 316 716 545 | +493 932 | 1 626 | +1 |
| 2026-10-19 | 1 820 000 | 0 | 317 489 787 | +773 242 | 1 627 | +1 |
| 2026-10-27 | 1 820 000 | 0 | 321 561 619 | +4 071 832 | 1 630 | +3 |
| 2026-10-28 | 1 820 000 | 0 | 321 914 532 | +352 913 | 1 630 | 0 |
| 2026-10-29 latest | 1 820 000 | 0 | 322 227 307 | +312 775 | 1 631 | +1 |
| Tagesdurchschnitt | 0 | 342 153 | 0 | |||
| Wöchentlicher Durchschnitt | 0 | 3 014 383 | 3 | |||
| Letzte 14 Tage | 0 | 6 028 766 | 6 | |||
| Letzte 30 Tage | 0 | 10 948 911 | 15 | |||
Diagramme und Prognose für den Kanal BBC Earth Science
Über die Wachstumsprognose des Kanals BBC Earth Science: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.
* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).
Kommentare (0)
Teile deine Meinung — bitte bleib höflich und beim Thema.
Zum Kommentieren anmelden