Oktatás és Egészségmegőrző csoport
@oktatasesegeszsegmegorzocs6649
Erstmals in der Analytik: 09.04.2026
Abonnenten
23
0
/ 30d
Aufrufe
5 252
+22
/ 30d
Videos
51
0
/ 30d
Globales Ranking
#8,904
Kategorie-Ranking
#1,072
Music
Geschätzter Monatsertrag
$0 – $0
Basierend auf 30-Tage-Aufrufen × Thema-CPM
Datum
30 Tage
60 Tage
180 Tage
365 Tage
⭐ PRO
| Datum | Abonnenten | ± | Aufrufe | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 23 | — | 5 230 | — | 51 | — |
| 2026-06-20 | 23 | 0 | 5 230 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-06-22 | 23 | 0 | 5 230 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-06-26 | 23 | 0 | 5 230 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-06-28 | 23 | 0 | 5 233 | +3 | 51 | 0 |
| 2026-06-30 | 23 | 0 | 5 234 | +1 | 51 | 0 |
| 2026-07-01 | 23 | 0 | 5 234 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-07-02 | 23 | 0 | 5 234 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-07-03 | 23 | 0 | 5 236 | +2 | 51 | 0 |
| 2026-07-04 | 23 | 0 | 5 236 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-07-05 | 23 | 0 | 5 237 | +1 | 51 | 0 |
| 2026-07-06 | 23 | 0 | 5 237 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-07-07 | 23 | 0 | 5 237 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-07-10 | 23 | 0 | 5 237 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-07-12 | 23 | 0 | 5 237 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-07-13 | 23 | 0 | 5 237 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-07-18 | 23 | 0 | 5 237 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-07-20 | 23 | 0 | 5 237 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-07-26 | 23 | 0 | 5 242 | +5 | 51 | 0 |
| 2026-07-27 | 23 | 0 | 5 242 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-07-28 | 23 | 0 | 5 243 | +1 | 51 | 0 |
| 2026-07-29 | 23 | 0 | 5 244 | +1 | 51 | 0 |
| 2026-07-30 | 23 | 0 | 5 244 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-08-01 | 23 | 0 | 5 245 | +1 | 51 | 0 |
| 2026-08-02 | 23 | 0 | 5 245 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-08-06 | 23 | 0 | 5 251 | +6 | 51 | 0 |
| 2026-08-08 | 23 | 0 | 5 251 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-08-10 | 23 | 0 | 5 251 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-08-11 | 23 | 0 | 5 251 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-08-12 latest | 23 | 0 | 5 252 | +1 | 51 | 0 |
| Tagesdurchschnitt | 0 | 1 | 0 | |||
| Wöchentlicher Durchschnitt | 0 | 4 | 0 | |||
| Letzte 14 Tage | 0 | 8 | 0 | |||
| Letzte 30 Tage | 0 | 15 | 0 | |||
Diagramme und Prognose für den Kanal Oktatás és Egészségmegőrző csoport
Über die Wachstumsprognose des Kanals Oktatás és Egészségmegőrző csoport: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.
* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).
Kommentare (0)
Teile deine Meinung — bitte bleib höflich und beim Thema.
Zum Kommentieren anmelden