Let's Talk Money! with Joseph Hogue, CFA
@josephhogue
Erstmals in der Analytik: 16.03.2026
Abonnenten
759 000
+3 000
/ 30d
Aufrufe
60 528 110
+1 827 747
/ 30d
Videos
1 351
+37
/ 30d
Globales Ranking
#1,517
Kategorie-Ranking
#15
Business & Finance
Geschätzter Monatsertrag
$10,966 – $32,899
Basierend auf 30-Tage-Aufrufen × Thema-CPM
Datum
30 Tage
60 Tage
180 Tage
365 Tage
⭐ PRO
| Datum | Abonnenten | ± | Aufrufe | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 756 000 | — | 58 700 363 | — | 1 314 | — |
| 2026-09-04 | 756 000 | 0 | 58 778 501 | +78 138 | 1 318 | +4 |
| 2026-09-05 | 756 000 | 0 | 58 809 494 | +30 993 | 1 319 | +1 |
| 2026-09-08 | 756 000 | 0 | 58 838 328 | +28 834 | 1 322 | +3 |
| 2026-09-10 | 756 000 | 0 | 59 069 159 | +230 831 | 1 324 | +2 |
| 2026-09-11 | 756 000 | 0 | 59 120 354 | +51 195 | 1 325 | +1 |
| 2026-09-13 | 756 000 | 0 | 59 194 671 | +74 317 | 1 327 | +2 |
| 2026-09-14 | 756 000 | 0 | 59 225 095 | +30 424 | 1 328 | +1 |
| 2026-09-16 | 757 000 | +1 000 | 59 394 837 | +169 742 | 1 328 | 0 |
| 2026-09-17 | 757 000 | 0 | 59 443 387 | +48 550 | 1 329 | +1 |
| 2026-09-18 | 757 000 | 0 | 59 506 736 | +63 349 | 1 329 | 0 |
| 2026-09-20 | 757 000 | 0 | 59 598 416 | +91 680 | 1 331 | +2 |
| 2026-09-21 | 758 000 | +1 000 | 59 602 012 | +3 596 | 1 331 | 0 |
| 2026-09-22 | 758 000 | 0 | 59 645 926 | +43 914 | 1 332 | +1 |
| 2026-09-23 | 758 000 | 0 | 59 717 082 | +71 156 | 1 333 | +1 |
| 2026-09-25 | 758 000 | 0 | 59 800 010 | +82 928 | 1 335 | +2 |
| 2026-09-26 | 758 000 | 0 | 59 855 264 | +55 254 | 1 335 | 0 |
| 2026-09-28 | 758 000 | 0 | 59 898 188 | +42 924 | 1 337 | +2 |
| 2026-09-29 | 758 000 | 0 | 59 996 742 | +98 554 | 1 338 | +1 |
| 2026-09-30 | 758 000 | 0 | 60 027 332 | +30 590 | 1 340 | +2 |
| 2026-10-02 | 758 000 | 0 | 60 100 922 | +73 590 | 1 342 | +2 |
| 2026-10-05 | 758 000 | 0 | 60 179 204 | +78 282 | 1 344 | +2 |
| 2026-10-06 | 758 000 | 0 | 60 235 925 | +56 721 | 1 344 | 0 |
| 2026-10-07 | 758 000 | 0 | 60 271 163 | +35 238 | 1 345 | +1 |
| 2026-10-08 | 758 000 | 0 | 60 316 211 | +45 048 | 1 346 | +1 |
| 2026-10-09 | 759 000 | +1 000 | 60 357 113 | +40 902 | 1 347 | +1 |
| 2026-10-10 | 759 000 | 0 | 60 379 633 | +22 520 | 1 347 | 0 |
| 2026-10-11 | 759 000 | 0 | 60 388 924 | +9 291 | 1 347 | 0 |
| 2026-10-15 | 759 000 | 0 | 60 525 968 | +137 044 | 1 351 | +4 |
| 2026-10-16 latest | 759 000 | 0 | 60 528 110 | +2 142 | 1 351 | 0 |
| Tagesdurchschnitt | 67 | 37 776 | 1 | |||
| Wöchentlicher Durchschnitt | 500 | 213 594 | 5 | |||
| Letzte 14 Tage | 1 000 | 427 188 | 9 | |||
| Letzte 30 Tage | 2 000 | 1 133 273 | 23 | |||
Diagramme und Prognose für den Kanal Let's Talk Money! with Joseph Hogue, CFA
Über die Wachstumsprognose des Kanals Let's Talk Money! with Joseph Hogue, CFA: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.
* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).
Kommentare (0)
Teile deine Meinung — bitte bleib höflich und beim Thema.
Zum Kommentieren anmelden