Εκπαίδευση, πολιτισμός,κοινωνία
@εκπαιδευσηπολιτισμοσκοινωνια
Erstmals in der Analytik: 08.04.2026
Abonnenten
49
-2
/ 30d
Aufrufe
5 759
+27
/ 30d
Videos
30
0
/ 30d
Globales Ranking
#8,723
Sprach-Ranking
#191
Greek
Geschätzter Monatsertrag
$0 – $0
Basierend auf 30-Tage-Aufrufen × Thema-CPM
Datum
30 Tage
60 Tage
180 Tage
365 Tage
⭐ PRO
| Datum | Abonnenten | ± | Aufrufe | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 51 | — | 5 732 | — | 30 | — |
| 2026-06-13 | 51 | 0 | 5 734 | +2 | 30 | 0 |
| 2026-06-14 | 51 | 0 | 5 734 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-06-17 | 51 | 0 | 5 734 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-06-18 | 51 | 0 | 5 734 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-06-25 | 51 | 0 | 5 735 | +1 | 30 | 0 |
| 2026-06-28 | 51 | 0 | 5 736 | +1 | 30 | 0 |
| 2026-06-29 | 51 | 0 | 5 736 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-07-04 | 51 | 0 | 5 737 | +1 | 30 | 0 |
| 2026-07-05 | 51 | 0 | 5 737 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-07-06 | 51 | 0 | 5 737 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-07-08 | 51 | 0 | 5 737 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-07-09 | 51 | 0 | 5 737 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-07-11 | 51 | 0 | 5 737 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-07-12 | 51 | 0 | 5 737 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-07-14 | 51 | 0 | 5 737 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-07-15 | 51 | 0 | 5 737 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-07-16 | 51 | 0 | 5 744 | +7 | 30 | 0 |
| 2026-07-20 | 51 | 0 | 5 746 | +2 | 30 | 0 |
| 2026-07-22 | 51 | 0 | 5 750 | +4 | 30 | 0 |
| 2026-07-23 | 51 | 0 | 5 750 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-07-24 | 51 | 0 | 5 751 | +1 | 30 | 0 |
| 2026-07-25 | 49 | -2 | 5 751 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-07-29 | 49 | 0 | 5 757 | +6 | 30 | 0 |
| 2026-07-31 | 49 | 0 | 5 757 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-08-02 | 49 | 0 | 5 757 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-08-03 | 49 | 0 | 5 757 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-08-05 | 49 | 0 | 5 758 | +1 | 30 | 0 |
| 2026-08-09 | 49 | 0 | 5 759 | +1 | 30 | 0 |
| 2026-08-11 latest | 49 | 0 | 5 759 | 0 | 30 | 0 |
| Tagesdurchschnitt | 0 | 1 | 0 | |||
| Wöchentlicher Durchschnitt | 0 | 3 | 0 | |||
| Letzte 14 Tage | 0 | 8 | 0 | |||
| Letzte 30 Tage | -2 | 22 | 0 | |||
Diagramme und Prognose für den Kanal Εκπαίδευση, πολιτισμός,κοινωνία
Über die Wachstumsprognose des Kanals Εκπαίδευση, πολιτισμός,κοινωνία: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.
Aktuelle Informationen zu diesem Kanal können derzeit nicht abgerufen werden.
* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).
Kommentare (0)
Teile deine Meinung — bitte bleib höflich und beim Thema.
Zum Kommentieren anmelden