Abonnenten
362 000
Aufrufe
66 669 937
Videos
617

INSTARDING INVEST

Kanal-ID: UCWQ9ZJSZJOCr7z1JRoScNjw · Auf YouTube öffnen
Erstmals in der Analytik: 2025-10-16 · Auf YouTube erstellt: 2019-08-13
Datum Abonnenten Aufrufe Videos
2025-12-11 358 000 64 447 068 600
2025-12-13 358 000 64 506 863 604
2025-12-16 358 000 64 560 397 606
2025-12-17 358 000 64 566 208 606
2025-12-20 358 000 64 609 788 608
2025-12-21 358 000 64 613 006 608
2025-12-22 358 000 64 614 866 608
2025-12-27 358 000 64 660 864 611
2025-12-28 358 000 64 758 402 614
2025-12-29 358 000 64 758 402 614
2026-01-01 360 000 65 605 562 615
2026-01-02 360 000 65 779 923 615
2026-01-03 361 000 65 977 882 615
2026-01-04 361 000 66 063 663 615
2026-01-05 361 000 66 132 237 616
2026-01-06 361 000 66 147 346 616
2026-01-12 361 000 66 410 031 617
2026-01-13 361 000 66 442 605 617
2026-01-14 361 000 66 446 589 617
2026-01-15 361 000 66 460 412 617
2026-01-16 361 000 66 488 383 617
2026-01-17 361 000 66 515 004 617
2026-01-18 361 000 66 527 625 617
2026-01-20 362 000 66 567 288 617
2026-01-21 362 000 66 572 212 617
2026-01-22 362 000 66 591 226 617
2026-01-23 362 000 66 607 333 617
2026-01-24 362 000 66 628 838 617
2026-01-26 362 000 66 652 135 617
2026-01-27 362 000 66 669 937 617

Diagramme und Prognose für den Kanal INSTARDING INVEST

Über die Wachstumsprognose des Kanals INSTARDING INVEST: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.

* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).