教育開講
@教育開講
Erstmals in der Analytik: 09.04.2026
Abonnenten
1 340
+60
/ 30d
Aufrufe
300 721
+22 454
/ 30d
Videos
344
+32
/ 30d
Globales Ranking
#7,405
Sprach-Ranking
#333
Chinese
Kategorie-Ranking
#2,473
Lifestyle
Geschätzter Monatsertrag
$33 – $101
Basierend auf 30-Tage-Aufrufen × Thema-CPM
Datum
30 Tage
60 Tage
180 Tage
365 Tage
⭐ PRO
| Datum | Abonnenten | ± | Aufrufe | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 1 280 | — | 278 267 | — | 312 | — |
| 2026-05-31 | 1 280 | 0 | 278 351 | +84 | 312 | 0 |
| 2026-06-05 | 1 280 | 0 | 278 572 | +221 | 312 | 0 |
| 2026-06-18 | 1 310 | +30 | 282 530 | +3 958 | 328 | +16 |
| 2026-06-20 | 1 300 | -10 | 282 825 | +295 | 328 | 0 |
| 2026-06-21 | 1 300 | 0 | 282 964 | +139 | 328 | 0 |
| 2026-06-27 | 1 310 | +10 | 284 178 | +1 214 | 328 | 0 |
| 2026-06-28 | 1 310 | 0 | 284 178 | 0 | 328 | 0 |
| 2026-06-30 | 1 310 | 0 | 284 942 | +764 | 328 | 0 |
| 2026-07-01 | 1 310 | 0 | 284 977 | +35 | 328 | 0 |
| 2026-07-02 | 1 310 | 0 | 285 391 | +414 | 328 | 0 |
| 2026-07-03 | 1 310 | 0 | 285 721 | +330 | 328 | 0 |
| 2026-07-04 | 1 310 | 0 | 285 988 | +267 | 328 | 0 |
| 2026-07-06 | 1 310 | 0 | 286 726 | +738 | 328 | 0 |
| 2026-07-09 | 1 320 | +10 | 287 686 | +960 | 328 | 0 |
| 2026-07-10 | 1 320 | 0 | 287 928 | +242 | 328 | 0 |
| 2026-07-11 | 1 320 | 0 | 288 274 | +346 | 328 | 0 |
| 2026-07-13 | 1 320 | 0 | 289 180 | +906 | 330 | +2 |
| 2026-07-16 | 1 330 | +10 | 296 598 | +7 418 | 344 | +14 |
| 2026-07-17 | 1 340 | +10 | 297 274 | +676 | 344 | 0 |
| 2026-07-19 | 1 340 | 0 | 297 908 | +634 | 344 | 0 |
| 2026-07-23 | 1 340 | 0 | 298 692 | +784 | 344 | 0 |
| 2026-07-25 | 1 340 | 0 | 298 850 | +158 | 344 | 0 |
| 2026-07-27 | 1 340 | 0 | 299 161 | +311 | 344 | 0 |
| 2026-07-28 | 1 340 | 0 | 299 342 | +181 | 344 | 0 |
| 2026-08-03 | 1 340 | 0 | 299 662 | +320 | 344 | 0 |
| 2026-08-07 | 1 340 | 0 | 300 399 | +737 | 344 | 0 |
| 2026-08-09 | 1 340 | 0 | 300 512 | +113 | 344 | 0 |
| 2026-08-11 | 1 340 | 0 | 300 662 | +150 | 344 | 0 |
| 2026-08-12 latest | 1 340 | 0 | 300 721 | +59 | 344 | 0 |
| Tagesdurchschnitt | 1 | 385 | 0 | |||
| Wöchentlicher Durchschnitt | 0 | 644 | 0 | |||
| Letzte 14 Tage | 0 | 1 379 | 0 | |||
| Letzte 30 Tage | 20 | 11 541 | 14 | |||
Diagramme und Prognose für den Kanal 教育開講
Über die Wachstumsprognose des Kanals 教育開講: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.
* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).
Kommentare (0)
Teile deine Meinung — bitte bleib höflich und beim Thema.
Zum Kommentieren anmelden