KBC 뉴스
@kbcnews119
Erstmals in der Analytik: 12.04.2026
Abonnenten
515 000
+8 000
/ 30d
Aufrufe
741 921 425
+23 140 140
/ 30d
Videos
46 508
+2 893
/ 30d
Globales Ranking
#1,752
Sprach-Ranking
#51
Korean
Kategorie-Ranking
#350
News & Politics
Geschätzter Monatsertrag
$34,710 – $104,130
Basierend auf 30-Tage-Aufrufen × Thema-CPM
Datum
30 Tage
60 Tage
180 Tage
365 Tage
⭐ PRO
| Datum | Abonnenten | ± | Aufrufe | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 507 000 | — | 718 781 285 | — | 43 615 | — |
| 2026-06-23 | 507 000 | 0 | 719 314 467 | +533 182 | 43 726 | +111 |
| 2026-06-24 | 507 000 | 0 | 719 726 397 | +411 930 | 43 789 | +63 |
| 2026-06-26 | 507 000 | 0 | 720 282 380 | +555 983 | 43 893 | +104 |
| 2026-06-28 | 508 000 | +1 000 | 720 942 435 | +660 055 | 43 927 | +34 |
| 2026-06-29 | 508 000 | 0 | 721 481 733 | +539 298 | 43 958 | +31 |
| 2026-06-30 | 508 000 | 0 | 721 923 429 | +441 696 | 44 012 | +54 |
| 2026-07-02 | 509 000 | +1 000 | 723 926 477 | +2 003 048 | 44 146 | +134 |
| 2026-07-03 | 509 000 | 0 | 724 742 529 | +816 052 | 44 219 | +73 |
| 2026-07-05 | 510 000 | +1 000 | 727 174 179 | +2 431 650 | 44 251 | +32 |
| 2026-07-10 | 510 000 | 0 | 729 137 246 | +1 963 067 | 44 548 | +297 |
| 2026-07-12 | 511 000 | +1 000 | 729 922 195 | +784 949 | 44 589 | +41 |
| 2026-07-14 | 511 000 | 0 | 730 774 138 | +851 943 | 44 752 | +163 |
| 2026-07-15 | 511 000 | 0 | 731 255 306 | +481 168 | 44 817 | +65 |
| 2026-07-16 | 511 000 | 0 | 731 821 468 | +566 162 | 44 905 | +88 |
| 2026-07-18 | 512 000 | +1 000 | 732 745 024 | +923 556 | 44 948 | +43 |
| 2026-07-19 | 512 000 | 0 | 733 083 324 | +338 300 | 44 960 | +12 |
| 2026-07-20 | 512 000 | 0 | 733 461 199 | +377 875 | 45 033 | +73 |
| 2026-07-21 | 512 000 | 0 | 733 928 658 | +467 459 | 45 096 | +63 |
| 2026-07-23 | 512 000 | 0 | 734 849 907 | +921 249 | 45 279 | +183 |
| 2026-07-24 | 512 000 | 0 | 735 083 086 | +233 179 | 45 383 | +104 |
| 2026-07-29 | 513 000 | +1 000 | 736 976 073 | +1 892 987 | 45 634 | +251 |
| 2026-07-30 | 513 000 | 0 | 737 195 096 | +219 023 | 45 681 | +47 |
| 2026-07-31 | 513 000 | 0 | 737 493 680 | +298 584 | 45 730 | +49 |
| 2026-08-01 | 513 000 | 0 | 737 849 852 | +356 172 | 45 753 | +23 |
| 2026-08-02 | 513 000 | 0 | 737 849 852 | 0 | 45 759 | +6 |
| 2026-08-03 | 513 000 | 0 | 737 849 852 | 0 | 45 813 | +54 |
| 2026-08-05 | 514 000 | +1 000 | 739 704 143 | +1 854 291 | 45 997 | +184 |
| 2026-08-06 | 514 000 | 0 | 739 976 272 | +272 129 | 46 084 | +87 |
| 2026-08-12 latest | 515 000 | +1 000 | 741 921 425 | +1 945 153 | 46 508 | +424 |
| Tagesdurchschnitt | 129 | 387 072 | 62 | |||
| Wöchentlicher Durchschnitt | 1 000 | 2 472 676 | 437 | |||
| Letzte 14 Tage | 2 000 | 4 945 352 | 874 | |||
| Letzte 30 Tage | 4 000 | 11 999 230 | 1 919 | |||
Diagramme und Prognose für den Kanal KBC 뉴스
Über die Wachstumsprognose des Kanals KBC 뉴스: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.
* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).
Kommentare (0)
Teile deine Meinung — bitte bleib höflich und beim Thema.
Zum Kommentieren anmelden