Abonnenten
4 930 000
Aufrufe
1 121 856 899
Videos
49 387

Bloomberg Originals

Kanal-ID: UCUMZ7gohGI9HcU9VNsr2FJQ · Auf YouTube öffnen
Erstmals in der Analytik: 2025-10-16 · Auf YouTube erstellt: 2006-03-09
Datum Abonnenten Aufrufe Videos
2025-12-19 4 890 000 1 106 672 314 49 377
2025-12-20 4 900 000 1 107 441 359 49 376
2025-12-21 4 900 000 1 108 287 819 49 377
2025-12-22 4 900 000 1 109 017 122 49 377
2025-12-23 4 900 000 1 109 680 817 49 380
2025-12-27 4 900 000 1 111 271 579 49 378
2025-12-30 4 910 000 1 112 678 277 49 379
2025-12-31 4 910 000 1 113 365 427 49 379
2026-01-03 4 910 000 1 114 702 620 49 379
2026-01-04 4 910 000 1 115 016 897 49 379
2026-01-05 4 910 000 1 115 372 819 49 379
2026-01-06 4 910 000 1 115 670 382 49 379
2026-01-08 4 910 000 1 116 152 243 49 379
2026-01-10 4 920 000 1 116 839 405 49 381
2026-01-11 4 920 000 1 116 839 405 49 382
2026-01-12 4 920 000 1 117 152 428 49 382
2026-01-13 4 920 000 1 117 766 412 49 383
2026-01-14 4 920 000 1 118 085 050 49 384
2026-01-15 4 920 000 1 118 226 108 49 385
2026-01-16 4 920 000 1 118 563 314 49 386
2026-01-17 4 920 000 1 119 126 090 49 385
2026-01-18 4 920 000 1 119 333 994 49 385
2026-01-20 4 930 000 1 120 126 234 49 386
2026-01-21 4 930 000 1 120 256 451 49 386
2026-01-22 4 930 000 1 120 486 803 49 386
2026-01-23 4 930 000 1 120 800 650 49 386
2026-01-24 4 930 000 1 121 092 825 49 387
2026-01-25 4 930 000 1 121 482 282 49 387
2026-01-26 4 930 000 1 121 482 282 49 387
2026-01-27 4 930 000 1 121 856 899 49 387

Diagramme und Prognose für den Kanal Bloomberg Originals

Über die Wachstumsprognose des Kanals Bloomberg Originals: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.

* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).