愛媛大学教育学部・教育学研究科
@eued
Erstmals in der Analytik: 12.04.2026
Abonnenten
150
+5
/ 30d
Aufrufe
18 816
+295
/ 30d
Videos
48
0
/ 30d
Globales Ranking
#8,626
Sprach-Ranking
#514
Japanese
Kategorie-Ranking
#2,889
Lifestyle
Geschätzter Monatsertrag
$0 – $1
Basierend auf 30-Tage-Aufrufen × Thema-CPM
Datum
30 Tage
60 Tage
180 Tage
365 Tage
⭐ PRO
| Datum | Abonnenten | ± | Aufrufe | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 145 | — | 18 521 | — | 48 | — |
| 2026-08-25 | 145 | 0 | 18 521 | 0 | 48 | 0 |
| 2026-08-26 | 146 | +1 | 18 530 | +9 | 48 | 0 |
| 2026-08-31 | 147 | +1 | 18 553 | +23 | 48 | 0 |
| 2026-09-03 | 147 | 0 | 18 565 | +12 | 48 | 0 |
| 2026-09-07 | 148 | +1 | 18 583 | +18 | 48 | 0 |
| 2026-09-08 | 148 | 0 | 18 588 | +5 | 48 | 0 |
| 2026-09-09 | 148 | 0 | 18 591 | +3 | 48 | 0 |
| 2026-09-13 | 148 | 0 | 18 618 | +27 | 49 | +1 |
| 2026-09-15 | 148 | 0 | 18 614 | -4 | 49 | 0 |
| 2026-09-16 | 148 | 0 | 18 618 | +4 | 49 | 0 |
| 2026-09-17 | 148 | 0 | 18 626 | +8 | 49 | 0 |
| 2026-09-18 | 148 | 0 | 18 628 | +2 | 49 | 0 |
| 2026-09-19 | 149 | +1 | 18 635 | +7 | 48 | -1 |
| 2026-09-20 | 148 | -1 | 18 642 | +7 | 48 | 0 |
| 2026-09-22 | 150 | +2 | 18 651 | +9 | 48 | 0 |
| 2026-09-24 | 150 | 0 | 18 663 | +12 | 48 | 0 |
| 2026-09-25 | 150 | 0 | 18 686 | +23 | 48 | 0 |
| 2026-09-26 | 149 | -1 | 18 689 | +3 | 48 | 0 |
| 2026-09-29 | 149 | 0 | 18 708 | +19 | 48 | 0 |
| 2026-09-30 | 150 | +1 | 18 708 | 0 | 48 | 0 |
| 2026-10-01 | 150 | 0 | 18 717 | +9 | 48 | 0 |
| 2026-10-08 | 150 | 0 | 18 744 | +27 | 48 | 0 |
| 2026-10-11 | 150 | 0 | 18 760 | +16 | 48 | 0 |
| 2026-10-12 | 150 | 0 | 18 770 | +10 | 48 | 0 |
| 2026-10-13 | 150 | 0 | 18 769 | -1 | 48 | 0 |
| 2026-10-14 | 150 | 0 | 18 774 | +5 | 48 | 0 |
| 2026-10-15 | 150 | 0 | 18 776 | +2 | 48 | 0 |
| 2026-10-17 | 150 | 0 | 18 793 | +17 | 48 | 0 |
| 2026-10-19 latest | 150 | 0 | 18 816 | +23 | 48 | 0 |
| Tagesdurchschnitt | 0 | 6 | 0 | |||
| Wöchentlicher Durchschnitt | 0 | 39 | 0 | |||
| Letzte 14 Tage | 0 | 99 | 0 | |||
| Letzte 30 Tage | 1 | 181 | 0 | |||
Diagramme und Prognose für den Kanal 愛媛大学教育学部・教育学研究科
Über die Wachstumsprognose des Kanals 愛媛大学教育学部・教育学研究科: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.
Aktuelle Informationen zu diesem Kanal können derzeit nicht abgerufen werden.
* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).
Kommentare (0)
Teile deine Meinung — bitte bleib höflich und beim Thema.
Zum Kommentieren anmelden