World Science Festival
@worldsciencefestival
Erstmals in der Analytik: 08.04.2026
Abonnenten
1 420 000
+10 000
/ 30d
Aufrufe
257 005 104
+5 265 730
/ 30d
Videos
1 470
+12
/ 30d
Globales Ranking
#1,029
Kategorie-Ranking
#11
Science
Geschätzter Monatsertrag
$13,164 – $39,492
Basierend auf 30-Tage-Aufrufen × Thema-CPM
Datum
30 Tage
60 Tage
180 Tage
365 Tage
⭐ PRO
| Datum | Abonnenten | ± | Aufrufe | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 1 410 000 | — | 251 739 374 | — | 1 458 | — |
| 2026-09-26 | 1 410 000 | 0 | 251 787 973 | +48 599 | 1 458 | 0 |
| 2026-09-27 | 1 410 000 | 0 | 251 829 981 | +42 008 | 1 458 | 0 |
| 2026-09-28 | 1 410 000 | 0 | 251 854 402 | +24 421 | 1 458 | 0 |
| 2026-09-29 | 1 410 000 | 0 | 251 916 310 | +61 908 | 1 458 | 0 |
| 2026-09-30 | 1 410 000 | 0 | 251 916 310 | 0 | 1 459 | +1 |
| 2026-10-01 | 1 410 000 | 0 | 252 002 713 | +86 403 | 1 459 | 0 |
| 2026-10-02 | 1 410 000 | 0 | 252 046 738 | +44 025 | 1 459 | 0 |
| 2026-10-05 | 1 410 000 | 0 | 252 416 403 | +369 665 | 1 459 | 0 |
| 2026-10-07 | 1 410 000 | 0 | 252 590 589 | +174 186 | 1 461 | +2 |
| 2026-10-08 | 1 410 000 | 0 | 252 666 692 | +76 103 | 1 462 | +1 |
| 2026-10-09 | 1 410 000 | 0 | 252 839 202 | +172 510 | 1 462 | 0 |
| 2026-10-10 | 1 410 000 | 0 | 253 032 878 | +193 676 | 1 462 | 0 |
| 2026-10-17 | 1 420 000 | +10 000 | 253 738 301 | +705 423 | 1 465 | +3 |
| 2026-10-18 | 1 420 000 | 0 | 253 807 641 | +69 340 | 1 465 | 0 |
| 2026-10-20 | 1 420 000 | 0 | 254 136 893 | +329 252 | 1 466 | +1 |
| 2026-10-21 | 1 420 000 | 0 | 254 229 554 | +92 661 | 1 465 | -1 |
| 2026-10-22 | 1 420 000 | 0 | 254 367 943 | +138 389 | 1 465 | 0 |
| 2026-10-23 | 1 420 000 | 0 | 254 436 324 | +68 381 | 1 466 | +1 |
| 2026-10-24 | 1 420 000 | 0 | 254 502 849 | +66 525 | 1 466 | 0 |
| 2026-10-25 | 1 420 000 | 0 | 254 533 528 | +30 679 | 1 466 | 0 |
| 2026-10-26 | 1 420 000 | 0 | 254 615 438 | +81 910 | 1 466 | 0 |
| 2026-10-31 | 1 420 000 | 0 | 254 940 867 | +325 429 | 1 468 | +2 |
| 2026-11-02 | 1 420 000 | 0 | 255 218 767 | +277 900 | 1 468 | 0 |
| 2026-11-03 | 1 420 000 | 0 | 255 313 261 | +94 494 | 1 468 | 0 |
| 2026-11-06 | 1 420 000 | 0 | 255 521 981 | +208 720 | 1 469 | +1 |
| 2026-11-07 | 1 420 000 | 0 | 255 575 346 | +53 365 | 1 470 | +1 |
| 2026-11-10 | 1 420 000 | 0 | 256 648 531 | +1 073 185 | 1 470 | 0 |
| 2026-11-11 | 1 420 000 | 0 | 256 822 360 | +173 829 | 1 470 | 0 |
| 2026-11-13 latest | 1 420 000 | 0 | 257 005 104 | +182 744 | 1 470 | 0 |
| Tagesdurchschnitt | 294 | 116 830 | 0 | |||
| Wöchentlicher Durchschnitt | 0 | 929 315 | 2 | |||
| Letzte 14 Tage | 0 | 2 389 666 | 4 | |||
| Letzte 30 Tage | 10 000 | 3 972 226 | 8 | |||
Diagramme und Prognose für den Kanal World Science Festival
Über die Wachstumsprognose des Kanals World Science Festival: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.
* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).
Kommentare (0)
Teile deine Meinung — bitte bleib höflich und beim Thema.
Zum Kommentieren anmelden