TV8
@tv8moldova
Erstmals in der Analytik: 09.04.2026
Abonnenten
182 000
+2 000
/ 30d
Aufrufe
157 044 865
+6 236 483
/ 30d
Videos
40 644
+1 286
/ 30d
Globales Ranking
#2,845
Kategorie-Ranking
#479
News & Politics
Geschätzter Monatsertrag
$9,354 – $28,064
Basierend auf 30-Tage-Aufrufen × Thema-CPM
Datum
30 Tage
60 Tage
180 Tage
365 Tage
⭐ PRO
| Datum | Abonnenten | ± | Aufrufe | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 180 000 | — | 150 808 382 | — | 39 358 | — |
| 2026-06-21 | 180 000 | 0 | 150 929 714 | +121 332 | 39 385 | +27 |
| 2026-06-22 | 180 000 | 0 | 150 972 877 | +43 163 | 39 398 | +13 |
| 2026-06-24 | 180 000 | 0 | 151 092 119 | +119 242 | 39 446 | +48 |
| 2026-06-25 | 180 000 | 0 | 151 143 870 | +51 751 | 39 478 | +32 |
| 2026-06-28 | 180 000 | 0 | 151 549 455 | +405 585 | 39 547 | +69 |
| 2026-06-30 | 180 000 | 0 | 151 777 009 | +227 554 | 39 591 | +44 |
| 2026-07-01 | 180 000 | 0 | 151 808 821 | +31 812 | 39 631 | +40 |
| 2026-07-02 | 181 000 | +1 000 | 152 047 258 | +238 437 | 39 665 | +34 |
| 2026-07-03 | 181 000 | 0 | 152 229 326 | +182 068 | 39 692 | +27 |
| 2026-07-04 | 181 000 | 0 | 152 402 236 | +172 910 | 39 720 | +28 |
| 2026-07-05 | 181 000 | 0 | 152 640 546 | +238 310 | 39 737 | +17 |
| 2026-07-06 | 181 000 | 0 | 152 818 616 | +178 070 | 39 752 | +15 |
| 2026-07-07 | 181 000 | 0 | 152 980 233 | +161 617 | 39 781 | +29 |
| 2026-07-11 | 181 000 | 0 | 153 670 994 | +690 761 | 39 904 | +123 |
| 2026-07-12 | 181 000 | 0 | 153 820 125 | +149 131 | 39 910 | +6 |
| 2026-07-14 | 181 000 | 0 | 154 032 448 | +212 323 | 39 965 | +55 |
| 2026-07-15 | 181 000 | 0 | 154 175 979 | +143 531 | 39 993 | +28 |
| 2026-07-22 | 182 000 | +1 000 | 155 023 485 | +847 506 | 40 184 | +191 |
| 2026-07-23 | 182 000 | 0 | 155 164 576 | +141 091 | 40 210 | +26 |
| 2026-07-24 | 182 000 | 0 | 155 261 501 | +96 925 | 40 237 | +27 |
| 2026-07-25 | 182 000 | 0 | 155 373 215 | +111 714 | 40 263 | +26 |
| 2026-07-26 | 182 000 | 0 | 155 492 260 | +119 045 | 40 274 | +11 |
| 2026-07-29 | 182 000 | 0 | 155 716 727 | +224 467 | 40 336 | +62 |
| 2026-07-30 | 182 000 | 0 | 155 752 807 | +36 080 | 40 363 | +27 |
| 2026-08-01 | 182 000 | 0 | 156 050 940 | +298 133 | 40 432 | +69 |
| 2026-08-04 | 182 000 | 0 | 156 327 388 | +276 448 | 40 485 | +53 |
| 2026-08-06 | 182 000 | 0 | 156 541 992 | +214 604 | 40 532 | +47 |
| 2026-08-07 | 182 000 | 0 | 156 635 942 | +93 950 | 40 556 | +24 |
| 2026-08-12 latest | 182 000 | 0 | 157 044 865 | +408 923 | 40 644 | +88 |
| Tagesdurchschnitt | 32 | 104 024 | 24 | |||
| Wöchentlicher Durchschnitt | 0 | 664 069 | 154 | |||
| Letzte 14 Tage | 0 | 1 328 138 | 308 | |||
| Letzte 30 Tage | 1 000 | 3 224 740 | 734 | |||
Diagramme und Prognose für den Kanal TV8
Über die Wachstumsprognose des Kanals TV8: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.
* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).
Kommentare (0)
Teile deine Meinung — bitte bleib höflich und beim Thema.
Zum Kommentieren anmelden