Abonnenten
350 000
Aufrufe
65 528 075
Videos
861
PRO РОБОТОВ
Kanal-ID:
UCR90e63q8eP9_D2N3yhQV0g
· Auf YouTube öffnen
Erstmals in der Analytik: 2025-10-13
· Auf YouTube erstellt: 2017-10-17
| Datum | Abonnenten | Aufrufe | Videos |
|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 347 000 | 64 211 394 | 847 |
| 2025-12-13 | 348 000 | 64 302 782 | 850 |
| 2025-12-16 | 348 000 | 64 345 963 | 851 |
| 2025-12-17 | 348 000 | 64 348 710 | 851 |
| 2025-12-18 | 348 000 | 64 427 064 | 852 |
| 2025-12-21 | 348 000 | 64 461 006 | 852 |
| 2025-12-22 | 348 000 | 64 483 173 | 854 |
| 2025-12-27 | 348 000 | 64 582 176 | 856 |
| 2025-12-30 | 348 000 | 64 650 292 | 856 |
| 2026-01-01 | 348 000 | 64 713 942 | 857 |
| 2026-01-03 | 348 000 | 64 778 416 | 857 |
| 2026-01-04 | 348 000 | 64 811 498 | 858 |
| 2026-01-05 | 348 000 | 64 849 431 | 858 |
| 2026-01-06 | 348 000 | 64 882 818 | 859 |
| 2026-01-09 | 348 000 | 64 942 563 | 859 |
| 2026-01-10 | 348 000 | 64 971 979 | 858 |
| 2026-01-12 | 348 000 | 65 004 743 | 859 |
| 2026-01-13 | 348 000 | 65 047 471 | 858 |
| 2026-01-14 | 349 000 | 65 067 063 | 860 |
| 2026-01-15 | 349 000 | 65 123 235 | 859 |
| 2026-01-16 | 349 000 | 65 158 292 | 860 |
| 2026-01-17 | 349 000 | 65 171 381 | 860 |
| 2026-01-18 | 349 000 | 65 202 225 | 860 |
| 2026-01-20 | 349 000 | 65 232 606 | 860 |
| 2026-01-21 | 349 000 | 65 236 843 | 860 |
| 2026-01-22 | 349 000 | 65 251 246 | 860 |
| 2026-01-23 | 349 000 | 65 286 709 | 860 |
| 2026-01-24 | 349 000 | 65 295 952 | 860 |
| 2026-01-26 | 350 000 | 65 493 972 | 861 |
| 2026-01-27 | 350 000 | 65 528 075 | 861 |
Diagramme und Prognose für den Kanal PRO РОБОТОВ
Über die Wachstumsprognose des Kanals PRO РОБОТОВ: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.
* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).