動あり

動あり

@douari45
UCQa17fiKKJ6uQE97bR56ftw Auf YouTube erstellt: 03.01.2019 Japanese Lifestyle Auf YouTube öffnen
Erstmals in der Analytik: 02.04.2026
Abonnenten
1 080 000
+70 000 / 30d
Aufrufe
232 828 780
+17 743 255 / 30d
Videos
305
+1 / 30d
Globales Ranking
#1,236
Sprach-Ranking
#68
Japanese
Kategorie-Ranking
#293
Lifestyle
Geschätzter Monatsertrag
$26,614 – $79,844
Basierend auf 30-Tage-Aufrufen × Thema-CPM

Datum

Datum Abonnenten ± Aufrufe ± Videos ±
2026-09-02 1 010 000 — 215 085 525 — 304 —
2026-09-04 1 010 000 0 215 245 216 +159 691 304 0
2026-09-05 1 010 000 0 215 510 186 +264 970 304 0
2026-09-07 1 010 000 0 215 785 635 +275 449 304 0
2026-09-14 1 010 000 0 216 487 437 +701 802 304 0
2026-09-20 1 010 000 0 216 993 129 +505 692 304 0
2026-09-22 1 010 000 0 217 171 679 +178 550 304 0
2026-09-23 1 010 000 0 217 257 855 +86 176 304 0
2026-09-24 1 010 000 0 217 350 819 +92 964 304 0
2026-09-25 1 010 000 0 217 375 988 +25 169 304 0
2026-09-27 1 020 000 +10 000 217 564 268 +188 280 304 0
2026-09-28 1 020 000 0 217 595 166 +30 898 304 0
2026-09-29 1 020 000 0 217 716 741 +121 575 304 0
2026-09-30 1 020 000 0 217 781 908 +65 167 304 0
2026-10-04 1 020 000 0 218 001 439 +219 531 304 0
2026-10-05 1 020 000 0 218 069 224 +67 785 304 0
2026-10-06 1 020 000 0 218 097 133 +27 909 304 0
2026-10-10 1 020 000 0 218 341 644 +244 511 305 +1
2026-10-13 1 050 000 +30 000 222 786 383 +4 444 739 305 0
2026-10-14 1 060 000 +10 000 225 517 431 +2 731 048 305 0
2026-10-16 1 060 000 0 226 715 214 +1 197 783 305 0
2026-10-19 1 070 000 +10 000 229 352 262 +2 637 048 305 0
2026-10-21 1 070 000 0 229 931 427 +579 165 305 0
2026-10-27 1 070 000 0 231 820 658 +1 889 231 305 0
2026-10-28 1 070 000 0 231 996 853 +176 195 305 0
2026-10-30 1 070 000 0 232 204 916 +208 063 305 0
2026-10-31 1 070 000 0 232 423 709 +218 793 305 0
2026-11-01 1 070 000 0 232 558 002 +134 293 305 0
2026-11-02 1 070 000 0 232 708 260 +150 258 305 0
2026-11-03 latest 1 080 000 +10 000 232 828 780 +120 520 305 0
Tagesdurchschnitt 2 000 494 245 0
Wöchentlicher Durchschnitt 4 667 1 622 375 0
Letzte 14 Tage 10 000 3 476 518 0
Letzte 30 Tage 60 000 14 827 341 1

Diagramme und Prognose für den Kanal 動あり

Über die Wachstumsprognose des Kanals 動あり: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.

Kommentare (0)

Teile deine Meinung — bitte bleib höflich und beim Thema.

Noch keine Kommentare. Hinterlasse einen Kommentar und teile deine Meinung!

Um einen Kommentar zu hinterlassen, melde dich bitte an.

Zum Kommentieren anmelden

Aktuelle Informationen zu diesem Kanal können derzeit nicht abgerufen werden.

* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).