大島育宙【エンタメの話】【映画・ドラマ】

大島育宙【エンタメの話】【映画・ドラマ】

@zyasuoki
UCMutK6zOvD0EJuudaK9kOZw Auf YouTube erstellt: 12.03.2018 Japanese Entertainment Auf YouTube öffnen
Erstmals in der Analytik: 09.04.2026
Abonnenten
179 000
+3 000 / 30d
Aufrufe
94 922 920
+7 498 474 / 30d
Videos
1 526
+38 / 30d
Globales Ranking
#3,045
Sprach-Ranking
#214
Japanese
Kategorie-Ranking
#396
Entertainment
Geschätzter Monatsertrag
$11,247 – $33,743
Basierend auf 30-Tage-Aufrufen × Thema-CPM

Datum

Datum Abonnenten ± Aufrufe ± Videos ±
2026-10-05 176 000 — 87 424 446 — 1 488 —
2026-10-06 176 000 0 87 756 363 +331 917 1 487 -1
2026-10-07 176 000 0 87 991 984 +235 621 1 489 +2
2026-10-08 176 000 0 88 127 703 +135 719 1 492 +3
2026-10-09 176 000 0 88 267 263 +139 560 1 492 0
2026-10-10 176 000 0 88 497 189 +229 926 1 492 0
2026-10-11 176 000 0 88 564 583 +67 394 1 491 -1
2026-10-12 177 000 +1 000 88 689 298 +124 715 1 497 +6
2026-10-14 177 000 0 89 131 643 +442 345 1 498 +1
2026-10-15 177 000 0 89 686 013 +554 370 1 499 +1
2026-10-16 177 000 0 89 703 626 +17 613 1 500 +1
2026-10-17 177 000 0 90 219 260 +515 634 1 501 +1
2026-10-18 177 000 0 90 380 285 +161 025 1 501 0
2026-10-19 177 000 0 90 799 026 +418 741 1 503 +2
2026-10-21 178 000 +1 000 91 394 173 +595 147 1 504 +1
2026-10-22 178 000 0 91 810 117 +415 944 1 505 +1
2026-10-23 178 000 0 91 993 071 +182 954 1 504 -1
2026-10-24 178 000 0 92 094 752 +101 681 1 505 +1
2026-10-26 178 000 0 92 424 496 +329 744 1 506 +1
2026-10-27 178 000 0 92 745 195 +320 699 1 507 +1
2026-10-29 178 000 0 93 102 911 +357 716 1 510 +3
2026-10-30 178 000 0 93 368 413 +265 502 1 510 0
2026-10-31 178 000 0 93 485 873 +117 460 1 511 +1
2026-11-01 178 000 0 93 644 516 +158 643 1 513 +2
2026-11-03 178 000 0 94 087 083 +442 567 1 516 +3
2026-11-04 179 000 +1 000 94 257 052 +169 969 1 517 +1
2026-11-05 179 000 0 94 433 920 +176 868 1 517 0
2026-11-06 179 000 0 94 564 283 +130 363 1 519 +2
2026-11-07 179 000 0 94 734 863 +170 580 1 526 +7
2026-11-08 latest 179 000 0 94 922 920 +188 057 1 526 0
Tagesdurchschnitt 100 221 855 1
Wöchentlicher Durchschnitt 467 1 319 812 10
Letzte 14 Tage 1 000 2 828 168 21
Letzte 30 Tage 3 000 6 655 657 34

Diagramme und Prognose für den Kanal 大島育宙【エンタメの話】【映画・ドラマ】

Über die Wachstumsprognose des Kanals 大島育宙【エンタメの話】【映画・ドラマ】: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.

Kommentare (0)

Teile deine Meinung — bitte bleib höflich und beim Thema.

Noch keine Kommentare. Hinterlasse einen Kommentar und teile deine Meinung!

Um einen Kommentar zu hinterlassen, melde dich bitte an.

Zum Kommentieren anmelden

* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).