Reisen - Nah und Fern
@reisen-nahundfern
Erstmals in der Analytik: 08.04.2026
Abonnenten
1 180
+70
/ 30d
Aufrufe
299 972
+23 300
/ 30d
Videos
158
+4
/ 30d
Globales Ranking
#7,722
Kategorie-Ranking
#284
Travel
Geschätzter Monatsertrag
$46 – $139
Basierend auf 30-Tage-Aufrufen × Thema-CPM
Datum
30 Tage
60 Tage
180 Tage
365 Tage
⭐ PRO
| Datum | Abonnenten | ± | Aufrufe | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1 110 | — | 276 672 | — | 154 | — |
| 2026-08-23 | 1 120 | +10 | 277 040 | +368 | 154 | 0 |
| 2026-08-26 | 1 130 | +10 | 277 530 | +490 | 154 | 0 |
| 2026-08-27 | 1 130 | 0 | 277 695 | +165 | 154 | 0 |
| 2026-08-28 | 1 130 | 0 | 277 852 | +157 | 154 | 0 |
| 2026-08-30 | 1 130 | 0 | 278 562 | +710 | 155 | +1 |
| 2026-08-31 | 1 130 | 0 | 278 907 | +345 | 155 | 0 |
| 2026-09-01 | 1 130 | 0 | 278 981 | +74 | 155 | 0 |
| 2026-09-04 | 1 130 | 0 | 279 629 | +648 | 155 | 0 |
| 2026-09-06 | 1 130 | 0 | 280 362 | +733 | 155 | 0 |
| 2026-09-08 | 1 140 | +10 | 280 827 | +465 | 155 | 0 |
| 2026-09-10 | 1 140 | 0 | 281 271 | +444 | 155 | 0 |
| 2026-09-15 | 1 140 | 0 | 283 067 | +1 796 | 156 | +1 |
| 2026-09-17 | 1 140 | 0 | 283 609 | +542 | 156 | 0 |
| 2026-09-22 | 1 140 | 0 | 284 721 | +1 112 | 156 | 0 |
| 2026-09-23 | 1 140 | 0 | 284 931 | +210 | 156 | 0 |
| 2026-09-24 | 1 140 | 0 | 285 134 | +203 | 156 | 0 |
| 2026-09-26 | 1 140 | 0 | 285 636 | +502 | 157 | +1 |
| 2026-09-27 | 1 140 | 0 | 286 357 | +721 | 157 | 0 |
| 2026-10-01 | 1 140 | 0 | 287 729 | +1 372 | 157 | 0 |
| 2026-10-02 | 1 140 | 0 | 288 026 | +297 | 157 | 0 |
| 2026-10-03 | 1 140 | 0 | 288 315 | +289 | 157 | 0 |
| 2026-10-05 | 1 140 | 0 | 289 114 | +799 | 157 | 0 |
| 2026-10-06 | 1 140 | 0 | 289 570 | +456 | 157 | 0 |
| 2026-10-09 | 1 150 | +10 | 290 210 | +640 | 157 | 0 |
| 2026-10-10 | 1 150 | 0 | 290 690 | +480 | 158 | +1 |
| 2026-10-11 | 1 160 | +10 | 290 985 | +295 | 158 | 0 |
| 2026-10-12 | 1 160 | 0 | 294 883 | +3 898 | 158 | 0 |
| 2026-10-14 | 1 170 | +10 | 297 637 | +2 754 | 158 | 0 |
| 2026-10-18 latest | 1 180 | +10 | 299 972 | +2 335 | 158 | 0 |
| Tagesdurchschnitt | 1 | 528 | 0 | |||
| Wöchentlicher Durchschnitt | 19 | 5 440 | 0 | |||
| Letzte 14 Tage | 40 | 11 657 | 1 | |||
| Letzte 30 Tage | 40 | 16 363 | 2 | |||
Diagramme und Prognose für den Kanal Reisen - Nah und Fern
Über die Wachstumsprognose des Kanals Reisen - Nah und Fern: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.
* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).
Kommentare (0)
Teile deine Meinung — bitte bleib höflich und beim Thema.
Zum Kommentieren anmelden