게으른 인간은 이렇게 산다 懶惰姐姐生活方式
@nahyunkyung
Erstmals in der Analytik: 09.04.2026
Abonnenten
490
+2
/ 30d
Aufrufe
25 407
+92
/ 30d
Videos
45
0
/ 30d
Globales Ranking
#7,934
Sprach-Ranking
#379
Korean
Kategorie-Ranking
#2,646
Lifestyle
Geschätzter Monatsertrag
$0 – $0
Basierend auf 30-Tage-Aufrufen × Thema-CPM
Datum
30 Tage
60 Tage
180 Tage
365 Tage
⭐ PRO
| Datum | Abonnenten | ± | Aufrufe | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 488 | — | 25 315 | — | 45 | — |
| 2026-06-19 | 488 | 0 | 25 317 | +2 | 45 | 0 |
| 2026-06-20 | 489 | +1 | 25 318 | +1 | 45 | 0 |
| 2026-06-28 | 489 | 0 | 25 340 | +22 | 45 | 0 |
| 2026-06-29 | 489 | 0 | 25 344 | +4 | 45 | 0 |
| 2026-06-30 | 489 | 0 | 25 344 | 0 | 45 | 0 |
| 2026-07-01 | 489 | 0 | 25 345 | +1 | 45 | 0 |
| 2026-07-04 | 489 | 0 | 25 346 | +1 | 45 | 0 |
| 2026-07-08 | 489 | 0 | 25 348 | +2 | 45 | 0 |
| 2026-07-09 | 489 | 0 | 25 349 | +1 | 45 | 0 |
| 2026-07-11 | 489 | 0 | 25 349 | 0 | 45 | 0 |
| 2026-07-12 | 489 | 0 | 25 351 | +2 | 45 | 0 |
| 2026-07-14 | 489 | 0 | 25 352 | +1 | 45 | 0 |
| 2026-07-15 | 489 | 0 | 25 352 | 0 | 45 | 0 |
| 2026-07-17 | 489 | 0 | 25 366 | +14 | 45 | 0 |
| 2026-07-22 | 489 | 0 | 25 381 | +15 | 45 | 0 |
| 2026-07-23 | 489 | 0 | 25 381 | 0 | 45 | 0 |
| 2026-07-24 | 489 | 0 | 25 382 | +1 | 45 | 0 |
| 2026-07-25 | 489 | 0 | 25 383 | +1 | 45 | 0 |
| 2026-07-27 | 489 | 0 | 25 385 | +2 | 45 | 0 |
| 2026-08-01 | 489 | 0 | 25 393 | +8 | 45 | 0 |
| 2026-08-02 | 489 | 0 | 25 393 | 0 | 45 | 0 |
| 2026-08-03 | 489 | 0 | 25 393 | 0 | 45 | 0 |
| 2026-08-04 | 489 | 0 | 25 398 | +5 | 45 | 0 |
| 2026-08-06 | 490 | +1 | 25 401 | +3 | 45 | 0 |
| 2026-08-07 | 490 | 0 | 25 401 | 0 | 45 | 0 |
| 2026-08-08 | 490 | 0 | 25 401 | 0 | 45 | 0 |
| 2026-08-10 | 490 | 0 | 25 405 | +4 | 45 | 0 |
| 2026-08-11 | 490 | 0 | 25 407 | +2 | 45 | 0 |
| 2026-08-12 latest | 490 | 0 | 25 407 | 0 | 45 | 0 |
| Tagesdurchschnitt | 0 | 2 | 0 | |||
| Wöchentlicher Durchschnitt | 0 | 10 | 0 | |||
| Letzte 14 Tage | 1 | 22 | 0 | |||
| Letzte 30 Tage | 1 | 56 | 0 | |||
Diagramme und Prognose für den Kanal 게으른 인간은 이렇게 산다 懶惰姐姐生活方式
Über die Wachstumsprognose des Kanals 게으른 인간은 이렇게 산다 懶惰姐姐生活方式: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.
* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).
Kommentare (0)
Teile deine Meinung — bitte bleib höflich und beim Thema.
Zum Kommentieren anmelden