GTV 自由的旅行者Freedom Travelers
@gtvfreedomtravelers
Erstmals in der Analytik: 09.04.2026
Abonnenten
296 000
0
/ 30d
Aufrufe
144 399 471
+1 586 641
/ 30d
Videos
4 265
+51
/ 30d
Globales Ranking
#2,490
Sprach-Ranking
#89
Chinese
Kategorie-Ranking
#141
Food & Cooking
Geschätzter Monatsertrag
$3,173 – $9,519
Basierend auf 30-Tage-Aufrufen × Thema-CPM
Datum
30 Tage
60 Tage
180 Tage
365 Tage
⭐ PRO
| Datum | Abonnenten | ± | Aufrufe | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 296 000 | — | 142 812 830 | — | 4 214 | — |
| 2026-09-24 | 296 000 | 0 | 142 970 205 | +157 375 | 4 218 | +4 |
| 2026-09-27 | 296 000 | 0 | 143 059 626 | +89 421 | 4 222 | +4 |
| 2026-09-28 | 296 000 | 0 | 143 071 140 | +11 514 | 4 223 | +1 |
| 2026-09-29 | 296 000 | 0 | 143 147 732 | +76 592 | 4 224 | +1 |
| 2026-10-01 | 296 000 | 0 | 143 215 466 | +67 734 | 4 227 | +3 |
| 2026-10-03 | 296 000 | 0 | 143 275 766 | +60 300 | 4 230 | +3 |
| 2026-10-04 | 296 000 | 0 | 143 312 240 | +36 474 | 4 231 | +1 |
| 2026-10-06 | 296 000 | 0 | 143 411 993 | +99 753 | 4 233 | +2 |
| 2026-10-07 | 296 000 | 0 | 143 429 168 | +17 175 | 4 233 | 0 |
| 2026-10-12 | 296 000 | 0 | 143 653 056 | +223 888 | 4 234 | +1 |
| 2026-10-13 | 296 000 | 0 | 143 653 056 | 0 | 4 234 | 0 |
| 2026-10-14 | 296 000 | 0 | 143 713 081 | +60 025 | 4 234 | 0 |
| 2026-10-15 | 296 000 | 0 | 143 739 728 | +26 647 | 4 234 | 0 |
| 2026-10-17 | 296 000 | 0 | 143 768 030 | +28 302 | 4 238 | +4 |
| 2026-10-21 | 296 000 | 0 | 143 847 829 | +79 799 | 4 243 | +5 |
| 2026-10-22 | 296 000 | 0 | 143 881 148 | +33 319 | 4 239 | -4 |
| 2026-10-23 | 296 000 | 0 | 143 898 820 | +17 672 | 4 248 | +9 |
| 2026-10-24 | 296 000 | 0 | 143 921 472 | +22 652 | 4 249 | +1 |
| 2026-10-26 | 296 000 | 0 | 143 952 699 | +31 227 | 4 249 | 0 |
| 2026-10-28 | 296 000 | 0 | 144 000 916 | +48 217 | 4 249 | 0 |
| 2026-10-29 | 296 000 | 0 | 144 018 378 | +17 462 | 4 249 | 0 |
| 2026-10-30 | 296 000 | 0 | 144 039 380 | +21 002 | 4 249 | 0 |
| 2026-11-01 | 296 000 | 0 | 144 096 347 | +56 967 | 4 249 | 0 |
| 2026-11-04 | 296 000 | 0 | 144 181 528 | +85 181 | 4 262 | +13 |
| 2026-11-05 | 296 000 | 0 | 144 200 372 | +18 844 | 4 261 | -1 |
| 2026-11-09 | 296 000 | 0 | 144 289 522 | +89 150 | 4 264 | +3 |
| 2026-11-11 | 296 000 | 0 | 144 342 048 | +52 526 | 4 264 | 0 |
| 2026-11-12 | 296 000 | 0 | 144 368 164 | +26 116 | 4 264 | 0 |
| 2026-11-13 latest | 296 000 | 0 | 144 399 471 | +31 307 | 4 265 | +1 |
| Tagesdurchschnitt | 0 | 22 880 | 1 | |||
| Wöchentlicher Durchschnitt | 0 | 180 046 | 8 | |||
| Letzte 14 Tage | 0 | 360 091 | 16 | |||
| Letzte 30 Tage | 0 | 686 390 | 31 | |||
Diagramme und Prognose für den Kanal GTV 自由的旅行者Freedom Travelers
Über die Wachstumsprognose des Kanals GTV 自由的旅行者Freedom Travelers: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.
Aktuelle Informationen zu diesem Kanal können derzeit nicht abgerufen werden.
* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).
Kommentare (0)
Teile deine Meinung — bitte bleib höflich und beim Thema.
Zum Kommentieren anmelden