Business To You
@businesstoyou
Erstmals in der Analytik: 09.04.2026
Abonnenten
75 100
+700
/ 30d
Aufrufe
3 850 217
+44 629
/ 30d
Videos
7
0
/ 30d
Globales Ranking
#3,852
Kategorie-Ranking
#71
Business & Finance
Geschätzter Monatsertrag
$267 – $803
Basierend auf 30-Tage-Aufrufen × Thema-CPM
Datum
30 Tage
60 Tage
180 Tage
365 Tage
⭐ PRO
| Datum | Abonnenten | ± | Aufrufe | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 74 400 | — | 3 805 588 | — | 7 | — |
| 2026-06-11 | 74 500 | +100 | 3 809 735 | +4 147 | 7 | 0 |
| 2026-06-14 | 74 500 | 0 | 3 812 121 | +2 386 | 7 | 0 |
| 2026-06-15 | 74 600 | +100 | 3 812 810 | +689 | 7 | 0 |
| 2026-06-16 | 74 600 | 0 | 3 813 145 | +335 | 7 | 0 |
| 2026-06-17 | 74 600 | 0 | 3 814 330 | +1 185 | 7 | 0 |
| 2026-06-19 | 74 600 | 0 | 3 815 861 | +1 531 | 7 | 0 |
| 2026-06-21 | 74 600 | 0 | 3 817 293 | +1 432 | 7 | 0 |
| 2026-06-27 | 74 700 | +100 | 3 821 304 | +4 011 | 7 | 0 |
| 2026-07-02 | 74 700 | 0 | 3 824 136 | +2 832 | 7 | 0 |
| 2026-07-03 | 74 700 | 0 | 3 824 713 | +577 | 7 | 0 |
| 2026-07-05 | 74 800 | +100 | 3 825 618 | +905 | 7 | 0 |
| 2026-07-10 | 74 800 | 0 | 3 828 360 | +2 742 | 7 | 0 |
| 2026-07-11 | 74 800 | 0 | 3 829 261 | +901 | 7 | 0 |
| 2026-07-12 | 74 800 | 0 | 3 829 741 | +480 | 7 | 0 |
| 2026-07-15 | 74 800 | 0 | 3 831 745 | +2 004 | 7 | 0 |
| 2026-07-16 | 74 900 | +100 | 3 832 445 | +700 | 7 | 0 |
| 2026-07-19 | 74 900 | 0 | 3 833 833 | +1 388 | 7 | 0 |
| 2026-07-20 | 74 900 | 0 | 3 834 686 | +853 | 7 | 0 |
| 2026-07-25 | 74 900 | 0 | 3 838 055 | +3 369 | 7 | 0 |
| 2026-07-26 | 74 900 | 0 | 3 838 642 | +587 | 7 | 0 |
| 2026-07-27 | 74 900 | 0 | 3 838 865 | +223 | 7 | 0 |
| 2026-07-28 | 74 900 | 0 | 3 840 053 | +1 188 | 7 | 0 |
| 2026-07-29 | 74 900 | 0 | 3 840 822 | +769 | 7 | 0 |
| 2026-07-31 | 75 000 | +100 | 3 841 967 | +1 145 | 7 | 0 |
| 2026-08-02 | 75 000 | 0 | 3 842 714 | +747 | 7 | 0 |
| 2026-08-03 | 75 000 | 0 | 3 842 714 | 0 | 7 | 0 |
| 2026-08-04 | 75 000 | 0 | 3 844 849 | +2 135 | 7 | 0 |
| 2026-08-10 | 75 100 | +100 | 3 848 880 | +4 031 | 7 | 0 |
| 2026-08-12 latest | 75 100 | 0 | 3 850 217 | +1 337 | 7 | 0 |
| Tagesdurchschnitt | 10 | 661 | 0 | |||
| Wöchentlicher Durchschnitt | 100 | 4 698 | 0 | |||
| Letzte 14 Tage | 200 | 9 395 | 0 | |||
| Letzte 30 Tage | 300 | 20 476 | 0 | |||
Diagramme und Prognose für den Kanal Business To You
Über die Wachstumsprognose des Kanals Business To You: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.
* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).
Kommentare (0)
Teile deine Meinung — bitte bleib höflich und beim Thema.
Zum Kommentieren anmelden