Rozrywka
UCE-o4HYsxoGyTuTVLYgHHAg Auf YouTube erstellt: 02.05.2020 Lifestyle Auf YouTube öffnen
Erstmals in der Analytik: 11.04.2026
Abonnenten
341
-2 / 30d
Aufrufe
102 076
+140 / 30d
Videos
9
0 / 30d
Globales Ranking
#8,091
Kategorie-Ranking
#2,704
Lifestyle
Geschätzter Monatsertrag
$0 – $0
Basierend auf 30-Tage-Aufrufen × Thema-CPM

Datum

Datum Abonnenten ± Aufrufe ± Videos ±
2026-06-16 343 101 936 9
2026-06-17 343 0 101 936 0 9 0
2026-06-18 343 0 101 936 0 9 0
2026-06-19 343 0 101 938 +2 9 0
2026-06-22 343 0 101 944 +6 9 0
2026-06-28 343 0 101 952 +8 9 0
2026-07-04 343 0 101 958 +6 9 0
2026-07-05 343 0 101 959 +1 9 0
2026-07-06 343 0 101 970 +11 9 0
2026-07-07 343 0 101 972 +2 9 0
2026-07-08 343 0 101 974 +2 9 0
2026-07-10 343 0 101 975 +1 9 0
2026-07-12 343 0 101 976 +1 9 0
2026-07-15 343 0 101 981 +5 9 0
2026-07-16 343 0 101 982 +1 9 0
2026-07-21 343 0 101 991 +9 9 0
2026-07-22 343 0 101 993 +2 9 0
2026-07-24 343 0 101 998 +5 9 0
2026-07-26 342 -1 102 003 +5 9 0
2026-07-28 342 0 102 026 +23 9 0
2026-07-29 342 0 102 026 0 9 0
2026-07-30 341 -1 102 027 +1 9 0
2026-07-31 341 0 102 028 +1 9 0
2026-08-01 341 0 102 037 +9 9 0
2026-08-02 341 0 102 037 0 9 0
2026-08-03 341 0 102 037 0 9 0
2026-08-04 341 0 102 041 +4 9 0
2026-08-07 341 0 102 054 +13 9 0
2026-08-08 341 0 102 063 +9 9 0
2026-08-11 latest 341 0 102 076 +13 9 0
Tagesdurchschnitt 0 3 0
Wöchentlicher Durchschnitt -1 25 0
Letzte 14 Tage -1 50 0
Letzte 30 Tage -2 100 0

Diagramme und Prognose für den Kanal Rozrywka

Über die Wachstumsprognose des Kanals Rozrywka: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.

Kommentare (0)

Teile deine Meinung — bitte bleib höflich und beim Thema.

Noch keine Kommentare. Hinterlasse einen Kommentar und teile deine Meinung!

Um einen Kommentar zu hinterlassen, melde dich bitte an.

Zum Kommentieren anmelden

Aktuelle Informationen zu diesem Kanal können derzeit nicht abgerufen werden.

* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).