Страна.ua
@stranaua
UCDuSNexflm9nFKXLeMlqN2Q
Auf YouTube erstellt: 04.02.2016
Russian
News & Politics
Auf YouTube öffnen
Erstmals in der Analytik: 11.11.2025
Abonnenten
808 000
+7 000
/ 30d
Aufrufe
844 626 271
+25 924 606
/ 30d
Videos
7 300
+223
/ 30d
Globales Ranking
#1,464
Sprach-Ranking
#284
Russian
Kategorie-Ranking
#310
News & Politics
Geschätzter Monatsertrag
$38,886 – $116,660
Basierend auf 30-Tage-Aufrufen × Thema-CPM
Datum
30 Tage
60 Tage
180 Tage
365 Tage
⭐ PRO
| Datum | Abonnenten | ± | Aufrufe | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 801 000 | — | 818 701 665 | — | 7 077 | — |
| 2026-08-30 | 801 000 | 0 | 820 086 908 | +1 385 243 | 7 093 | +16 |
| 2026-08-31 | 801 000 | 0 | 820 401 111 | +314 203 | 7 093 | 0 |
| 2026-09-02 | 801 000 | 0 | 820 619 673 | +218 562 | 7 100 | +7 |
| 2026-09-03 | 801 000 | 0 | 820 673 166 | +53 493 | 7 106 | +6 |
| 2026-09-06 | 801 000 | 0 | 820 799 966 | +126 800 | 7 118 | +12 |
| 2026-09-07 | 801 000 | 0 | 820 830 374 | +30 408 | 7 120 | +2 |
| 2026-09-08 | 801 000 | 0 | 820 864 916 | +34 542 | 7 123 | +3 |
| 2026-09-09 | 801 000 | 0 | 820 881 968 | +17 052 | 7 125 | +2 |
| 2026-09-10 | 801 000 | 0 | 823 661 926 | +2 779 958 | 7 130 | +5 |
| 2026-09-12 | 801 000 | 0 | 824 681 300 | +1 019 374 | 7 139 | +9 |
| 2026-09-13 | 801 000 | 0 | 825 038 120 | +356 820 | 7 142 | +3 |
| 2026-09-22 | 802 000 | +1 000 | 828 102 196 | +3 064 076 | 7 176 | +34 |
| 2026-09-23 | 802 000 | 0 | 828 449 000 | +346 804 | 7 180 | +4 |
| 2026-09-25 | 802 000 | 0 | 829 167 272 | +718 272 | 7 191 | +11 |
| 2026-09-26 | 802 000 | 0 | 829 527 405 | +360 133 | 7 194 | +3 |
| 2026-09-28 | 803 000 | +1 000 | 830 164 229 | +636 824 | 7 202 | +8 |
| 2026-09-30 | 803 000 | 0 | 830 854 934 | +690 705 | 7 209 | +7 |
| 2026-10-01 | 804 000 | +1 000 | 832 026 314 | +1 171 380 | 7 213 | +4 |
| 2026-10-05 | 805 000 | +1 000 | 834 234 179 | +2 207 865 | 7 227 | +14 |
| 2026-10-06 | 805 000 | 0 | 834 496 115 | +261 936 | 7 230 | +3 |
| 2026-10-07 | 805 000 | 0 | 835 188 175 | +692 060 | 7 236 | +6 |
| 2026-10-08 | 805 000 | 0 | 835 740 810 | +552 635 | 7 241 | +5 |
| 2026-10-09 | 806 000 | +1 000 | 836 385 028 | +644 218 | 7 244 | +3 |
| 2026-10-10 | 806 000 | 0 | 836 675 037 | +290 009 | 7 248 | +4 |
| 2026-10-11 | 806 000 | 0 | 836 745 390 | +70 353 | 7 250 | +2 |
| 2026-10-12 | 806 000 | 0 | 838 811 248 | +2 065 858 | 7 251 | +1 |
| 2026-10-19 | 807 000 | +1 000 | 842 195 010 | +3 383 762 | 7 280 | +29 |
| 2026-10-20 | 807 000 | 0 | 842 687 539 | +492 529 | 7 285 | +5 |
| 2026-10-24 latest | 808 000 | +1 000 | 844 626 271 | +1 938 732 | 7 300 | +15 |
| Tagesdurchschnitt | 194 | 521 847 | 4 | |||
| Wöchentlicher Durchschnitt | 1 000 | 3 975 617 | 26 | |||
| Letzte 14 Tage | 2 000 | 7 951 234 | 52 | |||
| Letzte 30 Tage | 6 000 | 16 177 271 | 120 | |||
Diagramme und Prognose für den Kanal Страна.ua
Über die Wachstumsprognose des Kanals Страна.ua: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.
* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).
Kommentare (0)
Teile deine Meinung — bitte bleib höflich und beim Thema.
Zum Kommentieren anmelden