エースファクトリー エンタメチャンネル

エースファクトリー エンタメチャンネル

@エースファクトリーエンタメチャンネル
UCDDnJUqk5dVHXEXdTDWXMCw Auf YouTube erstellt: 28.04.2021 Japanese Lifestyle Auf YouTube öffnen
Erstmals in der Analytik: 09.04.2026
Abonnenten
76 900
+2 500 / 30d
Aufrufe
29 504 481
+1 643 521 / 30d
Videos
230
+3 / 30d
Globales Ranking
#3,827
Sprach-Ranking
#230
Japanese
Kategorie-Ranking
#1,198
Lifestyle
Geschätzter Monatsertrag
$2,465 – $7,395
Basierend auf 30-Tage-Aufrufen × Thema-CPM

Datum

Datum Abonnenten ± Aufrufe ± Videos ±
2026-06-26 74 400 27 860 960 227
2026-06-28 74 300 -100 27 871 775 +10 815 228 +1
2026-06-29 74 300 0 27 875 371 +3 596 228 0
2026-07-01 74 300 0 27 879 318 +3 947 228 0
2026-07-07 74 300 0 27 896 311 +16 993 228 0
2026-07-09 74 300 0 27 901 369 +5 058 228 0
2026-07-11 74 300 0 27 906 107 +4 738 228 0
2026-07-12 74 300 0 27 908 891 +2 784 228 0
2026-07-13 74 500 +200 27 972 796 +63 905 229 +1
2026-07-14 74 700 +200 28 120 777 +147 981 229 0
2026-07-15 74 800 +100 28 192 594 +71 817 229 0
2026-07-16 74 900 +100 28 268 025 +75 431 229 0
2026-07-17 75 500 +600 28 322 725 +54 700 230 +1
2026-07-19 76 000 +500 28 694 669 +371 944 230 0
2026-07-20 76 100 +100 28 866 340 +171 671 230 0
2026-07-21 76 300 +200 28 960 790 +94 450 230 0
2026-07-22 76 400 +100 29 043 929 +83 139 230 0
2026-07-23 76 500 +100 29 133 849 +89 920 230 0
2026-07-24 76 600 +100 29 190 160 +56 311 230 0
2026-07-27 76 800 +200 29 302 068 +111 908 230 0
2026-07-28 76 800 0 29 334 155 +32 087 230 0
2026-07-31 76 800 0 29 372 680 +38 525 230 0
2026-08-01 76 800 0 29 389 640 +16 960 230 0
2026-08-02 76 900 +100 29 389 640 0 230 0
2026-08-04 76 900 0 29 434 193 +44 553 230 0
2026-08-06 76 900 0 29 454 826 +20 633 230 0
2026-08-08 76 900 0 29 471 947 +17 121 230 0
2026-08-09 76 900 0 29 481 929 +9 982 230 0
2026-08-11 76 900 0 29 496 899 +14 970 230 0
2026-08-12 latest 76 900 0 29 504 481 +7 582 230 0
Tagesdurchschnitt 80 51 056 0
Wöchentlicher Durchschnitt 47 79 485 0
Letzte 14 Tage 100 170 326 0
Letzte 30 Tage 2 400 1 531 685 1

Diagramme und Prognose für den Kanal エースファクトリー エンタメチャンネル

Über die Wachstumsprognose des Kanals エースファクトリー エンタメチャンネル: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.

Kommentare (0)

Teile deine Meinung — bitte bleib höflich und beim Thema.

Noch keine Kommentare. Hinterlasse einen Kommentar und teile deine Meinung!

Um einen Kommentar zu hinterlassen, melde dich bitte an.

Zum Kommentieren anmelden

* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).