Лаборатория Соколовского
@sokolscience
Erstmals in der Analytik: 19.03.2026
Abonnenten
4 310
-20
/ 30d
Aufrufe
1 962 880
+4 593
/ 30d
Videos
30
0
/ 30d
Globales Ranking
#6,799
Sprach-Ranking
#1,296
Russian
Kategorie-Ranking
#2,278
Lifestyle
Geschätzter Monatsertrag
$6 – $20
Basierend auf 30-Tage-Aufrufen × Thema-CPM
Datum
30 Tage
60 Tage
180 Tage
365 Tage
⭐ PRO
| Datum | Abonnenten | ± | Aufrufe | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 4 330 | — | 1 958 287 | — | 30 | — |
| 2026-09-05 | 4 320 | -10 | 1 958 433 | +146 | 30 | 0 |
| 2026-09-08 | 4 320 | 0 | 1 958 686 | +253 | 30 | 0 |
| 2026-09-10 | 4 330 | +10 | 1 958 799 | +113 | 30 | 0 |
| 2026-09-11 | 4 330 | 0 | 1 958 909 | +110 | 30 | 0 |
| 2026-09-12 | 4 330 | 0 | 1 958 985 | +76 | 30 | 0 |
| 2026-09-14 | 4 320 | -10 | 1 959 139 | +154 | 30 | 0 |
| 2026-09-16 | 4 320 | 0 | 1 959 262 | +123 | 30 | 0 |
| 2026-09-17 | 4 320 | 0 | 1 959 376 | +114 | 30 | 0 |
| 2026-09-18 | 4 320 | 0 | 1 959 444 | +68 | 30 | 0 |
| 2026-09-19 | 4 320 | 0 | 1 959 533 | +89 | 30 | 0 |
| 2026-09-20 | 4 320 | 0 | 1 959 571 | +38 | 30 | 0 |
| 2026-09-21 | 4 320 | 0 | 1 959 576 | +5 | 30 | 0 |
| 2026-09-22 | 4 320 | 0 | 1 959 703 | +127 | 30 | 0 |
| 2026-09-23 | 4 320 | 0 | 1 959 807 | +104 | 30 | 0 |
| 2026-09-24 | 4 320 | 0 | 1 959 906 | +99 | 30 | 0 |
| 2026-09-25 | 4 320 | 0 | 1 959 948 | +42 | 30 | 0 |
| 2026-09-26 | 4 320 | 0 | 1 960 065 | +117 | 30 | 0 |
| 2026-09-27 | 4 320 | 0 | 1 960 131 | +66 | 30 | 0 |
| 2026-09-28 | 4 320 | 0 | 1 960 160 | +29 | 30 | 0 |
| 2026-09-29 | 4 320 | 0 | 1 960 304 | +144 | 30 | 0 |
| 2026-10-06 | 4 310 | -10 | 1 960 837 | +533 | 30 | 0 |
| 2026-10-08 | 4 310 | 0 | 1 961 036 | +199 | 30 | 0 |
| 2026-10-11 | 4 310 | 0 | 1 961 442 | +406 | 30 | 0 |
| 2026-10-12 | 4 310 | 0 | 1 961 552 | +110 | 30 | 0 |
| 2026-10-17 | 4 310 | 0 | 1 962 295 | +743 | 30 | 0 |
| 2026-10-18 | 4 310 | 0 | 1 962 490 | +195 | 30 | 0 |
| 2026-10-19 | 4 310 | 0 | 1 962 735 | +245 | 30 | 0 |
| 2026-10-20 | 4 310 | 0 | 1 962 880 | +145 | 30 | 0 |
| 2026-10-21 latest | 4 310 | 0 | 1 962 880 | 0 | 30 | 0 |
| Tagesdurchschnitt | 0 | 110 | 0 | |||
| Wöchentlicher Durchschnitt | 0 | 953 | 0 | |||
| Letzte 14 Tage | 0 | 2 043 | 0 | |||
| Letzte 30 Tage | -10 | 3 304 | 0 | |||
Diagramme und Prognose für den Kanal Лаборатория Соколовского
Über die Wachstumsprognose des Kanals Лаборатория Соколовского: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.
* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).
Kommentare (0)
Teile deine Meinung — bitte bleib höflich und beim Thema.
Zum Kommentieren anmelden