空想科学研究所KUSOLAB

空想科学研究所KUSOLAB

@kusolab6657
UCASv6OgFsfqV03b7TDOrsDA Auf YouTube erstellt: 31.08.2018 Japanese Entertainment Auf YouTube öffnen
Erstmals in der Analytik: 09.04.2026
Abonnenten
247 000
0 / 30d
Aufrufe
32 787 253
+398 297 / 30d
Videos
460
+21 / 30d
Globales Ranking
#2,531
Sprach-Ranking
#144
Japanese
Kategorie-Ranking
#312
Entertainment
Geschätzter Monatsertrag
$597 – $1,792
Basierend auf 30-Tage-Aufrufen × Thema-CPM

Datum

Datum Abonnenten ± Aufrufe ± Videos ±
2026-06-30 247 000 32 388 956 439
2026-07-01 247 000 0 32 390 227 +1 271 439 0
2026-07-06 247 000 0 32 417 756 +27 529 440 +1
2026-07-07 247 000 0 32 423 581 +5 825 440 0
2026-07-08 247 000 0 32 432 031 +8 450 441 +1
2026-07-09 247 000 0 32 449 616 +17 585 442 +1
2026-07-11 247 000 0 32 484 736 +35 120 444 +2
2026-07-13 247 000 0 32 516 237 +31 501 444 0
2026-07-14 247 000 0 32 524 050 +7 813 444 0
2026-07-15 247 000 0 32 532 204 +8 154 445 +1
2026-07-16 247 000 0 32 540 261 +8 057 445 0
2026-07-17 247 000 0 32 546 726 +6 465 445 0
2026-07-18 247 000 0 32 551 432 +4 706 445 0
2026-07-19 247 000 0 32 552 957 +1 525 446 +1
2026-07-20 247 000 0 32 561 344 +8 387 447 +1
2026-07-22 247 000 0 32 573 620 +12 276 448 +1
2026-07-24 247 000 0 32 585 872 +12 252 450 +2
2026-07-25 247 000 0 32 591 541 +5 669 451 +1
2026-07-26 247 000 0 32 605 304 +13 763 451 0
2026-07-27 247 000 0 32 614 580 +9 276 452 +1
2026-07-28 247 000 0 32 646 045 +31 465 453 +1
2026-07-29 247 000 0 32 666 565 +20 520 454 +1
2026-07-30 247 000 0 32 674 907 +8 342 455 +1
2026-07-31 247 000 0 32 693 655 +18 748 455 0
2026-08-02 247 000 0 32 708 579 +14 924 455 0
2026-08-03 247 000 0 32 708 579 0 455 0
2026-08-05 247 000 0 32 737 703 +29 124 457 +2
2026-08-07 247 000 0 32 752 751 +15 048 459 +2
2026-08-08 247 000 0 32 768 759 +16 008 460 +1
2026-08-10 latest 247 000 0 32 787 253 +18 494 460 0
Tagesdurchschnitt 0 10 084 1
Wöchentlicher Durchschnitt 0 86 337 4
Letzte 14 Tage 0 172 673 8
Letzte 30 Tage 0 302 517 16

Diagramme und Prognose für den Kanal 空想科学研究所KUSOLAB

Über die Wachstumsprognose des Kanals 空想科学研究所KUSOLAB: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.

Kommentare (0)

Teile deine Meinung — bitte bleib höflich und beim Thema.

Noch keine Kommentare. Hinterlasse einen Kommentar und teile deine Meinung!

Um einen Kommentar zu hinterlassen, melde dich bitte an.

Zum Kommentieren anmelden

Aktuelle Informationen zu diesem Kanal können derzeit nicht abgerufen werden.

* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).