空想科学研究所KUSOLAB

空想科学研究所KUSOLAB

@kusolab6657
UCASv6OgFsfqV03b7TDOrsDA Auf YouTube erstellt: 31.08.2018 Japanese Entertainment Auf YouTube öffnen
Erstmals in der Analytik: 09.04.2026
Abonnenten
248 000
+1 000 / 30d
Aufrufe
33 285 403
+429 570 / 30d
Videos
468
+7 / 30d
Globales Ranking
#2,667
Sprach-Ranking
#180
Japanese
Kategorie-Ranking
#352
Entertainment
Geschätzter Monatsertrag
$644 – $1,933
Basierend auf 30-Tage-Aufrufen × Thema-CPM

Datum

Datum Abonnenten ± Aufrufe ± Videos ±
2026-08-30 247 000 — 32 855 833 — 461 —
2026-09-03 247 000 0 32 870 937 +15 104 461 0
2026-09-04 247 000 0 32 870 937 0 461 0
2026-09-06 247 000 0 32 884 003 +13 066 461 0
2026-09-08 248 000 +1 000 32 895 522 +11 519 461 0
2026-09-09 248 000 0 32 896 796 +1 274 461 0
2026-09-11 248 000 0 32 908 011 +11 215 461 0
2026-09-12 248 000 0 32 911 610 +3 599 461 0
2026-09-13 248 000 0 32 916 307 +4 697 461 0
2026-09-14 248 000 0 32 921 337 +5 030 461 0
2026-09-15 248 000 0 32 924 264 +2 927 461 0
2026-09-16 248 000 0 32 927 640 +3 376 461 0
2026-09-18 248 000 0 32 934 488 +6 848 461 0
2026-09-20 248 000 0 32 941 334 +6 846 461 0
2026-09-22 248 000 0 32 949 364 +8 030 461 0
2026-09-23 248 000 0 32 953 245 +3 881 461 0
2026-09-24 248 000 0 32 958 286 +5 041 461 0
2026-09-25 248 000 0 32 959 910 +1 624 461 0
2026-09-26 248 000 0 32 967 348 +7 438 461 0
2026-09-27 248 000 0 32 972 376 +5 028 461 0
2026-09-28 248 000 0 32 974 203 +1 827 461 0
2026-09-29 248 000 0 32 981 417 +7 214 462 +1
2026-09-30 248 000 0 32 991 002 +9 585 462 0
2026-10-05 248 000 0 33 101 894 +110 892 463 +1
2026-10-07 248 000 0 33 149 783 +47 889 467 +4
2026-10-09 248 000 0 33 195 355 +45 572 468 +1
2026-10-12 248 000 0 33 258 353 +62 998 468 0
2026-10-13 248 000 0 33 262 225 +3 872 468 0
2026-10-14 248 000 0 33 277 323 +15 098 468 0
2026-10-15 latest 248 000 0 33 285 403 +8 080 468 0
Tagesdurchschnitt 0 12 038 0
Wöchentlicher Durchschnitt 0 137 387 3
Letzte 14 Tage 0 294 401 6
Letzte 30 Tage 0 361 139 7

Diagramme und Prognose für den Kanal 空想科学研究所KUSOLAB

Über die Wachstumsprognose des Kanals 空想科学研究所KUSOLAB: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.

Kommentare (0)

Teile deine Meinung — bitte bleib höflich und beim Thema.

Noch keine Kommentare. Hinterlasse einen Kommentar und teile deine Meinung!

Um einen Kommentar zu hinterlassen, melde dich bitte an.

Zum Kommentieren anmelden

Aktuelle Informationen zu diesem Kanal können derzeit nicht abgerufen werden.

* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).