Business करें
@businesskaren
Erstmals in der Analytik: 09.04.2026
Abonnenten
263 000
+5 000
/ 30d
Aufrufe
66 056 504
+2 723 822
/ 30d
Videos
5 873
+145
/ 30d
Globales Ranking
#2,627
Kategorie-Ranking
#743
Lifestyle
Geschätzter Monatsertrag
$4,085 – $12,257
Basierend auf 30-Tage-Aufrufen × Thema-CPM
Datum
30 Tage
60 Tage
180 Tage
365 Tage
⭐ PRO
| Datum | Abonnenten | ± | Aufrufe | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 258 000 | — | 63 332 682 | — | 5 728 | — |
| 2026-08-27 | 258 000 | 0 | 63 377 740 | +45 058 | 5 735 | +7 |
| 2026-08-30 | 258 000 | 0 | 63 466 937 | +89 197 | 5 740 | +5 |
| 2026-08-31 | 259 000 | +1 000 | 63 493 396 | +26 459 | 5 742 | +2 |
| 2026-09-01 | 259 000 | 0 | 63 523 602 | +30 206 | 5 744 | +2 |
| 2026-09-09 | 259 000 | 0 | 63 653 970 | +130 368 | 5 761 | +17 |
| 2026-09-10 | 259 000 | 0 | 63 795 062 | +141 092 | 5 763 | +2 |
| 2026-09-12 | 259 000 | 0 | 63 926 543 | +131 481 | 5 769 | +6 |
| 2026-09-14 | 259 000 | 0 | 64 044 510 | +117 967 | 5 773 | +4 |
| 2026-09-18 | 260 000 | +1 000 | 64 195 470 | +150 960 | 5 779 | +6 |
| 2026-09-19 | 260 000 | 0 | 64 267 125 | +71 655 | 5 781 | +2 |
| 2026-09-26 | 260 000 | 0 | 64 633 630 | +366 505 | 5 794 | +13 |
| 2026-09-27 | 261 000 | +1 000 | 64 684 647 | +51 017 | 5 797 | +3 |
| 2026-09-28 | 261 000 | 0 | 64 696 134 | +11 487 | 5 799 | +2 |
| 2026-10-03 | 261 000 | 0 | 65 005 069 | +308 935 | 5 811 | +12 |
| 2026-10-04 | 261 000 | 0 | 65 053 459 | +48 390 | 5 813 | +2 |
| 2026-10-09 | 262 000 | +1 000 | 65 230 766 | +177 307 | 5 827 | +14 |
| 2026-10-11 | 262 000 | 0 | 65 313 877 | +83 111 | 5 832 | +5 |
| 2026-10-13 | 262 000 | 0 | 65 385 201 | +71 324 | 5 836 | +4 |
| 2026-10-14 | 262 000 | 0 | 65 439 526 | +54 325 | 5 837 | +1 |
| 2026-10-15 | 262 000 | 0 | 65 481 998 | +42 472 | 5 839 | +2 |
| 2026-10-17 | 262 000 | 0 | 65 533 815 | +51 817 | 5 844 | +5 |
| 2026-10-20 | 262 000 | 0 | 65 644 410 | +110 595 | 5 849 | +5 |
| 2026-10-21 | 262 000 | 0 | 65 659 690 | +15 280 | 5 850 | +1 |
| 2026-10-23 | 262 000 | 0 | 65 760 512 | +100 822 | 5 854 | +4 |
| 2026-10-24 | 262 000 | 0 | 65 797 264 | +36 752 | 5 856 | +2 |
| 2026-10-26 | 262 000 | 0 | 65 846 808 | +49 544 | 5 863 | +7 |
| 2026-10-27 | 262 000 | 0 | 65 912 850 | +66 042 | 5 864 | +1 |
| 2026-10-29 | 262 000 | 0 | 65 964 076 | +51 226 | 5 866 | +2 |
| 2026-11-01 latest | 263 000 | +1 000 | 66 056 504 | +92 428 | 5 873 | +7 |
| Tagesdurchschnitt | 59 | 40 011 | 2 | |||
| Wöchentlicher Durchschnitt | 467 | 243 922 | 14 | |||
| Letzte 14 Tage | 1 000 | 522 689 | 29 | |||
| Letzte 30 Tage | 2 000 | 1 360 370 | 74 | |||
Diagramme und Prognose für den Kanal Business करें
Über die Wachstumsprognose des Kanals Business करें: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.
* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).
Kommentare (0)
Teile deine Meinung — bitte bleib höflich und beim Thema.
Zum Kommentieren anmelden