TOMorrow Business Podcast
@tomjunkersdorfpodcast
Erstmals in der Analytik: 11.04.2026
Abonnenten
33 400
+5 500
/ 30d
Aufrufe
23 397 790
+5 926 457
/ 30d
Videos
839
+135
/ 30d
Globales Ranking
#4,910
Kategorie-Ranking
#549
Entertainment
Geschätzter Monatsertrag
$8,889 – $26,669
Basierend auf 30-Tage-Aufrufen × Thema-CPM
Datum
30 Tage
60 Tage
180 Tage
365 Tage
⭐ PRO
| Datum | Abonnenten | ± | Aufrufe | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 27 900 | — | 17 471 333 | — | 704 | — |
| 2026-08-15 | 27 900 | 0 | 17 505 494 | +34 161 | 706 | +2 |
| 2026-08-16 | 27 900 | 0 | 17 541 396 | +35 902 | 709 | +3 |
| 2026-08-17 | 28 000 | +100 | 17 585 214 | +43 818 | 712 | +3 |
| 2026-08-18 | 28 100 | +100 | 17 623 300 | +38 086 | 716 | +4 |
| 2026-08-19 | 28 100 | 0 | 17 659 996 | +36 696 | 719 | +3 |
| 2026-08-26 | 28 400 | +300 | 17 805 559 | +145 563 | 739 | +20 |
| 2026-08-27 | 28 500 | +100 | 17 818 242 | +12 683 | 742 | +3 |
| 2026-08-28 | 28 500 | 0 | 17 832 282 | +14 040 | 745 | +3 |
| 2026-08-29 | 28 500 | 0 | 17 852 636 | +20 354 | 748 | +3 |
| 2026-08-30 | 28 600 | +100 | 17 872 023 | +19 387 | 752 | +4 |
| 2026-08-31 | 28 600 | 0 | 17 888 684 | +16 661 | 752 | 0 |
| 2026-09-01 | 28 600 | 0 | 17 904 455 | +15 771 | 753 | +1 |
| 2026-09-02 | 28 600 | 0 | 17 916 823 | +12 368 | 752 | -1 |
| 2026-09-09 | 28 800 | +200 | 17 987 945 | +71 122 | 757 | +5 |
| 2026-09-12 | 28 900 | +100 | 18 216 108 | +228 163 | 761 | +4 |
| 2026-09-13 | 28 900 | 0 | 18 281 251 | +65 143 | 762 | +1 |
| 2026-09-14 | 28 900 | 0 | 18 347 132 | +65 881 | 763 | +1 |
| 2026-09-16 | 29 000 | +100 | 18 484 854 | +137 722 | 768 | +5 |
| 2026-09-19 | 29 000 | 0 | 18 638 782 | +153 928 | 777 | +9 |
| 2026-09-21 | 29 100 | +100 | 18 661 514 | +22 732 | 782 | +5 |
| 2026-09-23 | 29 100 | 0 | 18 739 409 | +77 895 | 787 | +5 |
| 2026-09-26 | 29 200 | +100 | 18 876 603 | +137 194 | 792 | +5 |
| 2026-09-27 | 29 200 | 0 | 18 892 932 | +16 329 | 793 | +1 |
| 2026-09-30 | 30 400 | +1 200 | 19 213 270 | +320 338 | 800 | +7 |
| 2026-10-03 | 31 500 | +1 100 | 20 211 946 | +998 676 | 811 | +11 |
| 2026-10-04 | 31 800 | +300 | 20 652 114 | +440 168 | 815 | +4 |
| 2026-10-06 | 32 400 | +600 | 21 641 268 | +989 154 | 819 | +4 |
| 2026-10-09 | 33 000 | +600 | 22 895 637 | +1 254 369 | 832 | +13 |
| 2026-10-11 latest | 33 400 | +400 | 23 397 790 | +502 153 | 839 | +7 |
| Tagesdurchschnitt | 144 | 169 058 | 3 | |||
| Wöchentlicher Durchschnitt | 2 100 | 2 252 429 | 23 | |||
| Letzte 14 Tage | 4 200 | 4 504 858 | 46 | |||
| Letzte 30 Tage | 4 600 | 5 409 845 | 82 | |||
Diagramme und Prognose für den Kanal TOMorrow Business Podcast
Über die Wachstumsprognose des Kanals TOMorrow Business Podcast: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.
Aktuelle Informationen zu diesem Kanal können derzeit nicht abgerufen werden.
* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).
Kommentare (0)
Teile deine Meinung — bitte bleib höflich und beim Thema.
Zum Kommentieren anmelden