Cyberstars - Как создать игру
@cyberstars-entertainment
Erstmals in der Analytik: 03.01.2026
Abonnenten
160 000
+1 000
/ 30d
Aufrufe
16 059 196
+127 911
/ 30d
Videos
242
0
/ 30d
Globales Ranking
#3,168
Sprach-Ranking
#598
Russian
Kategorie-Ranking
#134
Technology
Geschätzter Monatsertrag
$447 – $1,343
Basierend auf 30-Tage-Aufrufen × Thema-CPM
Datum
30 Tage
60 Tage
180 Tage
365 Tage
⭐ PRO
| Datum | Abonnenten | ± | Aufrufe | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 159 000 | — | 15 931 285 | — | 242 | — |
| 2026-09-08 | 159 000 | 0 | 15 935 079 | +3 794 | 242 | 0 |
| 2026-09-10 | 159 000 | 0 | 15 941 599 | +6 520 | 242 | 0 |
| 2026-09-11 | 159 000 | 0 | 15 944 494 | +2 895 | 242 | 0 |
| 2026-09-12 | 159 000 | 0 | 15 947 458 | +2 964 | 242 | 0 |
| 2026-09-14 | 159 000 | 0 | 15 954 159 | +6 701 | 242 | 0 |
| 2026-09-15 | 159 000 | 0 | 15 956 500 | +2 341 | 242 | 0 |
| 2026-09-17 | 159 000 | 0 | 15 964 888 | +8 388 | 242 | 0 |
| 2026-09-21 | 160 000 | +1 000 | 15 978 749 | +13 861 | 242 | 0 |
| 2026-09-22 | 160 000 | 0 | 15 986 823 | +8 074 | 242 | 0 |
| 2026-09-23 | 160 000 | 0 | 15 991 110 | +4 287 | 242 | 0 |
| 2026-09-26 | 160 000 | 0 | 16 003 734 | +12 624 | 242 | 0 |
| 2026-09-28 | 160 000 | 0 | 16 008 111 | +4 377 | 242 | 0 |
| 2026-09-29 | 160 000 | 0 | 16 011 984 | +3 873 | 242 | 0 |
| 2026-09-30 | 160 000 | 0 | 16 011 984 | 0 | 242 | 0 |
| 2026-10-07 | 160 000 | 0 | 16 029 433 | +17 449 | 242 | 0 |
| 2026-10-09 | 160 000 | 0 | 16 033 122 | +3 689 | 242 | 0 |
| 2026-10-10 | 160 000 | 0 | 16 035 396 | +2 274 | 242 | 0 |
| 2026-10-12 | 160 000 | 0 | 16 039 040 | +3 644 | 242 | 0 |
| 2026-10-13 | 160 000 | 0 | 16 040 277 | +1 237 | 242 | 0 |
| 2026-10-14 | 160 000 | 0 | 16 042 421 | +2 144 | 242 | 0 |
| 2026-10-15 | 160 000 | 0 | 16 045 347 | +2 926 | 242 | 0 |
| 2026-10-16 | 160 000 | 0 | 16 045 653 | +306 | 242 | 0 |
| 2026-10-17 | 160 000 | 0 | 16 048 412 | +2 759 | 242 | 0 |
| 2026-10-19 | 160 000 | 0 | 16 052 072 | +3 660 | 242 | 0 |
| 2026-10-20 | 160 000 | 0 | 16 052 658 | +586 | 242 | 0 |
| 2026-10-21 | 160 000 | 0 | 16 054 227 | +1 569 | 242 | 0 |
| 2026-10-22 | 160 000 | 0 | 16 056 628 | +2 401 | 242 | 0 |
| 2026-10-23 | 160 000 | 0 | 16 057 963 | +1 335 | 242 | 0 |
| 2026-10-24 latest | 160 000 | 0 | 16 059 196 | +1 233 | 242 | 0 |
| Tagesdurchschnitt | 0 | 2 196 | 0 | |||
| Wöchentlicher Durchschnitt | 0 | 11 900 | 0 | |||
| Letzte 14 Tage | 0 | 23 800 | 0 | |||
| Letzte 30 Tage | 0 | 68 086 | 0 | |||
Diagramme und Prognose für den Kanal Cyberstars - Как создать игру
Über die Wachstumsprognose des Kanals Cyberstars - Как создать игру: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.
* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).
Kommentare (0)
Teile deine Meinung — bitte bleib höflich und beim Thema.
Zum Kommentieren anmelden