๐บ๐๐๐๐๐๐ ๐ป๐๐๐๐๐ ้ๆ ่ก
@freshmantraveler-xp3xu
Erstmals in der Analytik: 11.04.2026
Abonnenten
13 100
+400
/ 30d
Aufrufe
2 084 933
+147 771
/ 30d
Videos
33
+1
/ 30d
Globales Ranking
#5,866
Sprach-Ranking
#286
Chinese
Kategorie-Ranking
#1,853
Lifestyle
Geschรคtzter Monatsertrag
$221 โ $664
Basierend auf 30-Tage-Aufrufen ร Thema-CPM
Datum
30 Tage
60 Tage
180 Tage
365 Tage
โญ PRO
| Datum | Abonnenten | ยฑ | Aufrufe | ยฑ | Videos | ยฑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 12 700 | โ | 1 937 162 | โ | 32 | โ |
| 2026-09-18 | 12 700 | 0 | 1 945 144 | +7 982 | 32 | 0 |
| 2026-09-20 | 12 700 | 0 | 1 950 988 | +5 844 | 32 | 0 |
| 2026-09-21 | 12 800 | +100 | 1 951 623 | +635 | 32 | 0 |
| 2026-09-24 | 12 800 | 0 | 1 959 791 | +8 168 | 32 | 0 |
| 2026-09-25 | 12 800 | 0 | 1 960 412 | +621 | 32 | 0 |
| 2026-09-28 | 12 800 | 0 | 1 966 889 | +6 477 | 32 | 0 |
| 2026-09-30 | 12 800 | 0 | 1 973 358 | +6 469 | 32 | 0 |
| 2026-10-02 | 12 800 | 0 | 1 977 441 | +4 083 | 32 | 0 |
| 2026-10-06 | 12 800 | 0 | 1 986 833 | +9 392 | 32 | 0 |
| 2026-10-07 | 12 800 | 0 | 1 989 146 | +2 313 | 32 | 0 |
| 2026-10-09 | 12 900 | +100 | 1 993 171 | +4 025 | 33 | +1 |
| 2026-10-11 | 12 900 | 0 | 2 010 327 | +17 156 | 33 | 0 |
| 2026-10-13 | 12 900 | 0 | 2 019 977 | +9 650 | 33 | 0 |
| 2026-10-14 | 12 900 | 0 | 2 025 963 | +5 986 | 33 | 0 |
| 2026-10-15 | 12 900 | 0 | 2 029 988 | +4 025 | 33 | 0 |
| 2026-10-17 | 13 000 | +100 | 2 035 557 | +5 569 | 33 | 0 |
| 2026-10-18 | 13 000 | 0 | 2 036 906 | +1 349 | 33 | 0 |
| 2026-10-19 | 13 000 | 0 | 2 043 095 | +6 189 | 33 | 0 |
| 2026-10-20 | 13 000 | 0 | 2 045 709 | +2 614 | 33 | 0 |
| 2026-10-21 | 13 000 | 0 | 2 046 913 | +1 204 | 33 | 0 |
| 2026-10-27 | 13 000 | 0 | 2 067 890 | +20 977 | 33 | 0 |
| 2026-10-28 | 13 000 | 0 | 2 070 169 | +2 279 | 33 | 0 |
| 2026-10-29 | 13 000 | 0 | 2 072 620 | +2 451 | 33 | 0 |
| 2026-10-30 | 13 000 | 0 | 2 073 302 | +682 | 33 | 0 |
| 2026-10-31 | 13 000 | 0 | 2 076 252 | +2 950 | 33 | 0 |
| 2026-11-01 | 13 000 | 0 | 2 078 481 | +2 229 | 33 | 0 |
| 2026-11-02 | 13 000 | 0 | 2 081 035 | +2 554 | 33 | 0 |
| 2026-11-03 | 13 100 | +100 | 2 082 940 | +1 905 | 33 | 0 |
| 2026-11-04 latest | 13 100 | 0 | 2 084 933 | +1 993 | 33 | 0 |
| Tagesdurchschnitt | 9 | 3 257 | 0 | |||
| Wรถchentlicher Durchschnitt | 50 | 19 010 | 0 | |||
| Letzte 14 Tage | 100 | 38 020 | 0 | |||
| Letzte 30 Tage | 300 | 107 492 | 1 | |||
Diagramme und Prognose fรผr den Kanal ๐บ๐๐๐๐๐๐ ๐ป๐๐๐๐๐ ้ๆ ่ก
รber die Wachstumsprognose des Kanals ๐บ๐๐๐๐๐๐ ๐ป๐๐๐๐๐ ้ๆ ่ก: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.
* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, hรถchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).
Kommentare (0)
Teile deine Meinung โ bitte bleib hรถflich und beim Thema.
Zum Kommentieren anmelden