The Straits Times
@straitstimesonline
UC4p_I9eiRewn2KoU-nawrDg
Auf YouTube erstellt: 30.09.2011
English
News & Politics
Auf YouTube öffnen
Erstmals in der Analytik: 16.10.2025
Abonnenten
777 000
+9 000
/ 30d
Aufrufe
577 392 291
+16 618 965
/ 30d
Videos
35 334
+356
/ 30d
Globales Ranking
#1,350
Sprach-Ranking
#60
English
Kategorie-Ranking
#306
News & Politics
Geschätzter Monatsertrag
$24,928 – $74,785
Basierend auf 30-Tage-Aufrufen × Thema-CPM
Datum
30 Tage
60 Tage
180 Tage
365 Tage
⭐ PRO
| Datum | Abonnenten | ± | Aufrufe | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 768 000 | — | 560 773 326 | — | 34 978 | — |
| 2026-03-26 | 768 000 | 0 | 561 408 200 | +634 874 | 34 983 | +5 |
| 2026-03-27 | 769 000 | +1 000 | 561 654 858 | +246 658 | 34 995 | +12 |
| 2026-03-28 | 769 000 | 0 | 562 592 167 | +937 309 | 35 010 | +15 |
| 2026-03-29 | 769 000 | 0 | 562 828 981 | +236 814 | 35 010 | 0 |
| 2026-03-30 | 770 000 | +1 000 | 563 609 134 | +780 153 | 35 020 | +10 |
| 2026-03-31 | 770 000 | 0 | 564 118 113 | +508 979 | 35 024 | +4 |
| 2026-04-01 | 770 000 | 0 | 564 300 279 | +182 166 | 35 034 | +10 |
| 2026-04-02 | 770 000 | 0 | 564 742 617 | +442 338 | 35 043 | +9 |
| 2026-04-03 | 771 000 | +1 000 | 565 206 771 | +464 154 | 35 056 | +13 |
| 2026-04-04 | 771 000 | 0 | 565 334 287 | +127 516 | 35 062 | +6 |
| 2026-04-05 | 771 000 | 0 | 565 826 645 | +492 358 | 35 065 | +3 |
| 2026-04-06 | 771 000 | 0 | 566 226 910 | +400 265 | 35 072 | +7 |
| 2026-04-07 | 772 000 | +1 000 | 566 667 146 | +440 236 | 35 084 | +12 |
| 2026-04-08 | 772 000 | 0 | 567 628 725 | +961 579 | 35 116 | +32 |
| 2026-04-09 | 773 000 | +1 000 | 568 385 753 | +757 028 | 35 127 | +11 |
| 2026-04-10 | 773 000 | 0 | 568 924 416 | +538 663 | 35 131 | +4 |
| 2026-04-11 | 773 000 | 0 | 569 486 079 | +561 663 | 35 144 | +13 |
| 2026-04-15 | 774 000 | +1 000 | 570 737 737 | +1 251 658 | 35 172 | +28 |
| 2026-04-17 | 774 000 | 0 | 571 540 709 | +802 972 | 35 188 | +16 |
| 2026-04-20 | 775 000 | +1 000 | 572 457 791 | +917 082 | 35 201 | +13 |
| 2026-04-21 | 775 000 | 0 | 572 831 968 | +374 177 | 35 218 | +17 |
| 2026-04-27 | 776 000 | +1 000 | 575 093 519 | +2 261 551 | 35 271 | +53 |
| 2026-04-28 | 776 000 | 0 | 575 517 787 | +424 268 | 35 278 | +7 |
| 2026-04-29 | 776 000 | 0 | 575 890 509 | +372 722 | 35 290 | +12 |
| 2026-04-30 | 776 000 | 0 | 575 986 228 | +95 719 | 35 291 | +1 |
| 2026-05-01 | 776 000 | 0 | 576 261 732 | +275 504 | 35 307 | +16 |
| 2026-05-02 | 777 000 | +1 000 | 576 756 792 | +495 060 | 35 321 | +14 |
| 2026-05-03 | 777 000 | 0 | 577 038 934 | +282 142 | 35 324 | +3 |
| 2026-05-04 latest | 777 000 | 0 | 577 392 291 | +353 357 | 35 334 | +10 |
| Tagesdurchschnitt | 200 | 401 933 | 9 | |||
| Wöchentlicher Durchschnitt | 1 000 | 2 467 250 | 67 | |||
| Letzte 14 Tage | 2 000 | 4 934 500 | 133 | |||
| Letzte 30 Tage | 6 000 | 12 058 004 | 272 | |||
Diagramme und Prognose für den Kanal The Straits Times
Über die Wachstumsprognose des Kanals The Straits Times: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.
* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).
Kommentare (0)
Teile deine Meinung — bitte bleib höflich und beim Thema.
Zum Kommentieren anmelden