Abonnenten
1 640
Aufrufe
62 833
Videos
20
Макс и Илья | Nivo AI Agency
Kanal-ID:
UC4nE60CtEDSBCEjAF7b_4bw
· Auf YouTube öffnen
Erstmals in der Analytik: 2025-10-16
· Auf YouTube erstellt: 2017-02-16
| Datum | Abonnenten | Aufrufe | Videos |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1 640 | 61 597 | 20 |
| 2025-12-19 | 1 640 | 61 700 | 20 |
| 2025-12-21 | 1 640 | 61 728 | 20 |
| 2025-12-22 | 1 640 | 61 751 | 20 |
| 2025-12-23 | 1 640 | 61 786 | 20 |
| 2025-12-25 | 1 640 | 61 860 | 20 |
| 2025-12-27 | 1 640 | 61 921 | 20 |
| 2025-12-29 | 1 640 | 61 974 | 20 |
| 2026-01-01 | 1 640 | 62 022 | 20 |
| 2026-01-03 | 1 640 | 62 055 | 20 |
| 2026-01-04 | 1 640 | 62 095 | 20 |
| 2026-01-05 | 1 640 | 62 126 | 20 |
| 2026-01-06 | 1 640 | 62 159 | 20 |
| 2026-01-09 | 1 640 | 62 207 | 20 |
| 2026-01-12 | 1 640 | 62 306 | 20 |
| 2026-01-13 | 1 640 | 62 360 | 20 |
| 2026-01-14 | 1 640 | 62 366 | 20 |
| 2026-01-15 | 1 640 | 62 401 | 20 |
| 2026-01-16 | 1 640 | 62 464 | 20 |
| 2026-01-17 | 1 640 | 62 482 | 20 |
| 2026-01-18 | 1 650 | 62 554 | 20 |
| 2026-01-19 | 1 650 | 62 594 | 20 |
| 2026-01-20 | 1 640 | 62 618 | 20 |
| 2026-01-21 | 1 640 | 62 640 | 20 |
| 2026-01-22 | 1 640 | 62 687 | 20 |
| 2026-01-23 | 1 640 | 62 747 | 20 |
| 2026-01-24 | 1 640 | 62 782 | 20 |
| 2026-01-25 | 1 640 | 62 799 | 20 |
| 2026-01-26 | 1 640 | 62 799 | 20 |
| 2026-01-27 | 1 640 | 62 833 | 20 |
Diagramme und Prognose für den Kanal Макс и Илья | Nivo AI Agency
Über die Wachstumsprognose des Kanals Макс и Илья | Nivo AI Agency: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.
* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).