Abonnenten
10 800
Aufrufe
2 509 808
Videos
1 892

SCh Północ

Kanal-ID: UC3xH3RWtsqZxQjETm7rxBOA · Auf YouTube öffnen
Erstmals in der Analytik: 2025-11-02 · Auf YouTube erstellt: 2008-02-13
Datum Abonnenten Aufrufe Videos
2025-12-15 10 700 2 460 670 1 866
2025-12-16 10 700 2 463 097 1 864
2025-12-17 10 700 2 463 244 1 864
2025-12-21 10 800 2 466 965 1 868
2025-12-22 10 800 2 467 525 1 871
2025-12-23 10 800 2 469 974 1 869
2025-12-27 10 800 2 475 640 1 878
2025-12-30 10 800 2 480 072 1 881
2025-12-31 10 800 2 480 732 1 872
2026-01-01 10 800 2 480 841 1 881
2026-01-03 10 800 2 482 023 1 872
2026-01-04 10 800 2 482 505 1 872
2026-01-05 10 800 2 484 466 1 875
2026-01-06 10 800 2 485 359 1 875
2026-01-07 10 800 2 486 077 1 877
2026-01-12 10 800 2 491 091 1 880
2026-01-13 10 800 2 492 819 1 880
2026-01-14 10 800 2 493 658 1 881
2026-01-15 10 800 2 494 503 1 882
2026-01-16 10 800 2 496 316 1 882
2026-01-18 10 800 2 498 875 1 883
2026-01-19 10 800 2 501 262 1 886
2026-01-20 10 800 2 502 356 1 886
2026-01-21 10 800 2 502 610 1 887
2026-01-22 10 800 2 503 382 1 888
2026-01-23 10 800 2 505 394 1 888
2026-01-24 10 800 2 505 740 1 888
2026-01-25 10 800 2 506 695 1 888
2026-01-26 10 800 2 507 952 1 892
2026-01-27 10 800 2 509 808 1 892

Diagramme und Prognose für den Kanal SCh Północ

Über die Wachstumsprognose des Kanals SCh Północ: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.

* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).