ARD Reisen

ARD Reisen

@ardreisen
UC2kuG2O3pr60xmclc2c6b4g Auf YouTube erstellt: 17.11.2017 Travel Auf YouTube öffnen
Erstmals in der Analytik: 08.04.2026
Abonnenten
500 000
+5 000 / 30d
Aufrufe
127 940 992
+2 334 730 / 30d
Videos
896
+15 / 30d
Globales Ranking
#1,783
Kategorie-Ranking
#22
Travel
Geschätzter Monatsertrag
$4,669 – $14,008
Basierend auf 30-Tage-Aufrufen × Thema-CPM

Datum

Datum Abonnenten ± Aufrufe ± Videos ±
2026-06-27 495 000 125 606 262 881
2026-06-28 495 000 0 125 709 105 +102 843 881 0
2026-06-29 495 000 0 125 844 080 +134 975 881 0
2026-06-30 495 000 0 125 959 473 +115 393 881 0
2026-07-03 496 000 +1 000 126 191 043 +231 570 883 +2
2026-07-04 496 000 0 126 266 827 +75 784 885 +2
2026-07-05 496 000 0 126 388 926 +122 099 885 0
2026-07-08 496 000 0 125 955 426 -433 500 883 -2
2026-07-09 496 000 0 126 043 798 +88 372 883 0
2026-07-11 496 000 0 126 219 019 +175 221 885 +2
2026-07-12 497 000 +1 000 126 328 744 +109 725 885 0
2026-07-13 497 000 0 126 470 797 +142 053 885 0
2026-07-14 497 000 0 126 564 610 +93 813 886 +1
2026-07-15 497 000 0 126 668 451 +103 841 886 0
2026-07-16 497 000 0 126 759 100 +90 649 887 +1
2026-07-18 497 000 0 126 960 951 +201 851 889 +2
2026-07-19 497 000 0 126 995 566 +34 615 889 0
2026-07-20 498 000 +1 000 127 241 032 +245 466 889 0
2026-07-22 498 000 0 127 413 927 +172 895 890 +1
2026-07-23 498 000 0 127 516 218 +102 291 891 +1
2026-07-25 498 000 0 127 690 522 +174 304 893 +2
2026-07-26 498 000 0 127 790 095 +99 573 893 0
2026-07-28 498 000 0 128 024 573 +234 478 894 +1
2026-07-31 499 000 +1 000 128 226 573 +202 000 896 +2
2026-08-01 499 000 0 128 309 024 +82 451 892 -4
2026-08-03 499 000 0 128 309 024 0 892 0
2026-08-04 499 000 0 127 321 414 -987 610 893 +1
2026-08-06 499 000 0 127 487 472 +166 058 894 +1
2026-08-11 500 000 +1 000 127 776 016 +288 544 894 0
2026-08-13 latest 500 000 0 127 940 992 +164 976 896 +2
Tagesdurchschnitt 100 45 879 0
Wöchentlicher Durchschnitt 875 -36 567 1
Letzte 14 Tage 2 000 -83 581 2
Letzte 30 Tage 3 000 1 376 382 10

Diagramme und Prognose für den Kanal ARD Reisen

Über die Wachstumsprognose des Kanals ARD Reisen: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.

Kommentare (0)

Teile deine Meinung — bitte bleib höflich und beim Thema.

Noch keine Kommentare. Hinterlasse einen Kommentar und teile deine Meinung!

Um einen Kommentar zu hinterlassen, melde dich bitte an.

Zum Kommentieren anmelden

* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).