Комп'ютерна освіта
@computernaosvita
Erstmals in der Analytik: 09.04.2026
Abonnenten
711
+39
/ 30d
Aufrufe
338 013
+35 077
/ 30d
Videos
135
+26
/ 30d
Globales Ranking
#8,037
Sprach-Ranking
#1,485
Russian
Kategorie-Ranking
#2,610
Lifestyle
Geschätzter Monatsertrag
$52 – $157
Basierend auf 30-Tage-Aufrufen × Thema-CPM
Datum
30 Tage
60 Tage
180 Tage
365 Tage
⭐ PRO
| Datum | Abonnenten | ± | Aufrufe | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 672 | — | 302 936 | — | 109 | — |
| 2026-09-06 | 671 | -1 | 305 178 | +2 242 | 113 | +4 |
| 2026-09-08 | 671 | 0 | 305 944 | +766 | 113 | 0 |
| 2026-09-09 | 671 | 0 | 306 038 | +94 | 109 | -4 |
| 2026-09-11 | 671 | 0 | 307 826 | +1 788 | 109 | 0 |
| 2026-09-12 | 671 | 0 | 308 562 | +736 | 113 | +4 |
| 2026-09-15 | 677 | +6 | 310 405 | +1 843 | 115 | +2 |
| 2026-09-20 | 679 | +2 | 312 985 | +2 580 | 115 | 0 |
| 2026-09-21 | 680 | +1 | 313 045 | +60 | 117 | +2 |
| 2026-09-23 | 682 | +2 | 315 572 | +2 527 | 115 | -2 |
| 2026-09-24 | 683 | +1 | 316 204 | +632 | 117 | +2 |
| 2026-09-25 | 684 | +1 | 316 450 | +246 | 117 | 0 |
| 2026-09-26 | 685 | +1 | 317 440 | +990 | 117 | 0 |
| 2026-09-28 | 688 | +3 | 317 745 | +305 | 119 | +2 |
| 2026-09-29 | 687 | -1 | 318 703 | +958 | 119 | 0 |
| 2026-09-30 | 687 | 0 | 318 703 | 0 | 119 | 0 |
| 2026-10-03 | 687 | 0 | 320 849 | +2 146 | 119 | 0 |
| 2026-10-05 | 690 | +3 | 321 492 | +643 | 121 | +2 |
| 2026-10-08 | 693 | +3 | 323 118 | +1 626 | 121 | 0 |
| 2026-10-11 | 693 | 0 | 324 417 | +1 299 | 121 | 0 |
| 2026-10-13 | 694 | +1 | 325 037 | +620 | 121 | 0 |
| 2026-10-14 | 697 | +3 | 325 896 | +859 | 122 | +1 |
| 2026-10-18 | 703 | +6 | 329 659 | +3 763 | 129 | +7 |
| 2026-10-20 | 703 | 0 | 331 166 | +1 507 | 129 | 0 |
| 2026-10-21 | 703 | 0 | 331 463 | +297 | 129 | 0 |
| 2026-10-23 | 703 | 0 | 333 250 | +1 787 | 130 | +1 |
| 2026-10-25 | 704 | +1 | 333 813 | +563 | 130 | 0 |
| 2026-10-28 | 708 | +4 | 335 893 | +2 080 | 135 | +5 |
| 2026-10-31 | 711 | +3 | 337 314 | +1 421 | 135 | 0 |
| 2026-11-02 latest | 711 | 0 | 338 013 | +699 | 135 | 0 |
| Tagesdurchschnitt | 1 | 572 | 1 | |||
| Wöchentlicher Durchschnitt | 4 | 3 899 | 3 | |||
| Letzte 14 Tage | 8 | 8 354 | 6 | |||
| Letzte 30 Tage | 24 | 17 164 | 16 | |||
Diagramme und Prognose für den Kanal Комп'ютерна освіта
Über die Wachstumsprognose des Kanals Комп'ютерна освіта: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.
* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).
Kommentare (0)
Teile deine Meinung — bitte bleib höflich und beim Thema.
Zum Kommentieren anmelden